
होंडा सिविक FK7 2015 के लिए AIRMEXT एयर स्ट्रट किट एयर सस्पेंशन
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | AS-HO07-04-A1 |
विस्तार जानकारी |
|||
कार मॉडल फिटमेंट: | होंडा ओडिसी RB1 2003-2008 | वस्तु का नाम: | एयर स्ट्रट किट, एयर सस्पेंशन |
---|---|---|---|
गारंटी: | अमानवीय क्षति के लिए 18 महीने | सामग्री: | स्टील / पीसीबीआर एयर स्प्रिंग |
डिलीवरी का समय: | 7-9 दिन | गुणवत्ता: | 100% परीक्षण और जाँच |
आवेदन पत्र: | होंडा | सतह खत्म: | पाउडर लगा हुआ |
स्तरों: | 32 समायोज्य | ||
प्रमुखता देना: | एयर बैग सस्पेंशन किट होंडा ओडिसी,32 एडजस्टेबल एयर बैग सस्पेंशन किट,RB1 2003-2008 होंडा ओडिसी एयरबैग सस्पेंशन |
उत्पाद विवरण
--- होंडा ओडिसी आरबी1 2003-2008
भाग संख्या | नमूना | कोड | साल | ★ | ||||||
HO01-03-A1 | एकॉर्ड | सीए 1/2/3/4/5 | 85~89 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-04-A1 | एकॉर्ड | सीबी 1/2/3/4 | 89~93 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-05-A1 | एकॉर्ड | सीडी | 93~97 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-06-A1 | एकॉर्ड | सीजी1/2/3/4/5 | 97~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-06-B1 | एकॉर्ड एसओएचसी | CF3 / 4/5 | 97~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-06-B2 | एकॉर्ड डीओएचसी | CF3 / 4/5 | 97~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-07-A1 | एकॉर्ड (आरआर स्ट्रट 50 मिमी) | CL7/8/9 | 02~07 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-07-B1 | एकॉर्ड (आरआर स्ट्रट 45 मिमी) | CL7/8/9 | 02~07 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-08-A1 | एकॉर्ड | CP1-3, CS1 / 2 | 07~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO01-08-B1 | अकॉर्ड क्रॉसस्टोर | 09~15 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-08-C1 | अकॉर्ड टूरर | CW1/CW2 | 08~15 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO01-09-A1 | एकॉर्ड | सीआर2 | 12~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO01-10-A1 | एकॉर्ड | सीवी | 17.7~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-04-A1 | सिविक एसओएचसी (आरआर आई) | एफई | 87~91 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO02-04-A2 | सिविक डीओएचसी (आरआर आई) | एफई | 87~91 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO02-04-B1 | सिविक एसओएचसी (आरआर फोर्क) | एफई | 87~91 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO02-04-B2 | सिविक डीओएचसी (आरआर फोर्क) | एफई | 87~91 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO02-05-A1 | सिविक एसओएचसी (आरआर आई) | जैसे | 91~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-05-A2 | सिविक डीओएचसी (आरआर आई) | जैसे | 91~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-05-B1 | सिविक एसओएचसी (आरआर फोर्क) | जैसे | 91~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO02-05-B2 | सिविक डीओएचसी (आरआर फोर्क) | जैसे | 91~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO02-06-A1 | सिविक एसओएचसी | इक | 95~00 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO02-06-A2 | सिविक डीओएचसी | इक | 95~00 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO02-07-A1 | नागरिक | ईएस/ईएम | 00~05 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ | |
HO02-07-B1 | नागरिक प्रकार आर | EP3 करना | 01~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ | |
HO02-08-A1 | नागरिक | FD1 | 05~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO02-08-A2 | सिविक (आरआर इंटीग्रेटेड) | FD1 | 05~12 | मैं | मैं | मैं | ||||
HO02-08-B1 | नागरिक प्रकार आर | FD2 | 06~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO02-08-B2 | सिविक टाइप आर (आरआर इंटीग्रेटेड) | FD2 | 06~11 | मैं | मैं | मैं | ||||
HO02-08-C1 | नागरिक प्रकार आर | FN2 | 06~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-08-C2 | सिविक टाइप आर (आरआर इंटीग्रेटेड) | FN2 | 06~11 | मैं | मैं | |||||
HO02-08-D1 | सिविक सि | एफए/एफजी | 05~10 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-09-A1 | नागरिक | अमेरिकन प्लान | 11~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-09-A2 | सिविक (आरआर इंटीग्रेटेड) | अमेरिकन प्लान | 11~16 | मैं | मैं | |||||
HO02-09-B1 | नागरिक प्रकार आर | FK2 | 15~17 | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ | ||
HO02-09-C1 | सिविक सि | एफबी6/एफजी4 | 14~15 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-09-C2 | सिविक सि | एफबी6/एफजी4 | 12~13 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-10-A1 | सिविक (चीन बाजार) | एफसी | 15~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO02-10-B1 | सिविक (अंतर्राष्ट्रीय बाजार) | एफसी | 15~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-10-C1 | सिविक सि | FC1/FC3 | 17~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO02-10-D1 | नागरिक | FK7 | 15~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO03-01-A1 | CR-वी | आरडी1-3 | 95~01 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO03-02-A1 | सीआर-वी 2डब्ल्यूडी | आरडी4-9 | 01~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ |
HO03-02-A2 | सीआर-वी 4डब्ल्यूडी | आरडी4-9 | 01~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ |
HO03-03-A1 | सीआर-वी 2डब्ल्यूडी | आरई1-5/आरई7 | 01~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO03-03-A2 | सीआर-वी 4डब्ल्यूडी | आरई1-5/आरई7 | 06~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO03-04-A1 | CR-वी | आरएम 1/3/4 | 11~18 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ | |
HO03-05-A1 | सीआर-वी 2डब्ल्यूडी | RW1-6 / RT5-6 | 16~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO03-05-A2 | सीआर-वी 4डब्ल्यूडी | RW1-6 / RT5-6 | 16~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO04-01-A1 | फ़िट/जैज़ | गोलों का अंतर | 01~08 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO04-02-A1 | फ़िट/जैज़ | जीई | 07~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO04-02-B1 | फिट/जैज (आरआर इंटीग्रेटेड) | जीई | 07~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO04-03-A1 | फ़िट/जैज़ | जीके | 13 ~ 20 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
HO04-03-B1 | फिट/जैज (आरआर इंटीग्रेटेड) | जीके | 13 ~ 20 | मैं | मैं | मैं | ||||
HO04-03-C1 | फिट हाइब्रिड | GP5/6 | 13 ~ 20 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO04-04-A1 | फ़िट/जैज़ | जीआर/जीएस | 20~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO05-03-A1 | प्रस्तावना | बीए3-7 | 87~91 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO05-04-A1 | प्रस्तावना | बीए8-9/बीबी1-4 | 91~96 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO05-05-A1 | प्रस्तावना | बीबी5-9 | 96~01 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO06-01-A1 | धारा | आरएन1-5 | 00~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO06-02-A1 | धारा | आरएन6-9 | 06~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO07-02-A1 | ओडिसी | आरए6-9 | 99~03 | मैं | मैं | |||||
HO07-03-A1 | ओडिसी | आरबी 1-2 | 03~08 | मैं | मैं | |||||
HO07-03-B1 | ओडिसी (यूएसए) | RL3/RL4 | 04~10 | मैं | मैं | ★ | ||||
HO07-04-A1 | ओडिसी | आरबी 3-4 | 08~13 | मैं | मैं | |||||
HO07-05-A1 | ओडिसी | आरसी1/आरसी2 | 13~ | मैं | मैं | मैं | ||||
HO08-01-A1 | एनएसएक्स | NA1/NA2 | 90~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO09-01-A1 | S2000 | एपी1 | 99~03 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ |
HO09-02-A1 | S2000 | एपी2 | 03~09 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ |
HO10-03-A1 | इंटीग्रा टाइप आर एसओएचसी (आरआर आई) | DC1 | 93~01 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO10-03-A2 | इंटीग्रा टाइप आर डीओएचसी (आरआर आई) | DC2 | 93~01 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO10-03-B1 | इंटीग्रा टाइप आर एसओएचसी (आरआर फोर्क) | DC1 | 93~01 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO10-03-B2 | इंटीग्रा टाइप आर डीओएचसी (आरआर फोर्क) | DC2 | 93~01 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO10-04-A1 | इंटीग्रा टाइप आर | DC5 | 01~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ |
HO11-04-A1 | शहर | जीडी8-9 | 02~08 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO11-05-A1 | शहर | GM2-3 | 08~13 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO11-06-A1 | शहर | जीएम6 | 14~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO11-06-A2 | सिटी/ग्रीज़ (चीनी) | 16~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
HO12-01-A1 | मुक्त किया गया | GB3-4/GP3 | 08~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO12-02-A1 | मुक्त किया गया | जीबी5-8 | 16.9~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO13-01-A1 | जेड | FR4-5 | 13~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO14-01-A1 | करोड़-z | जेडएफ 1-2 | 10~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO15-01-A1 | क्राइडर | 13~15 | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
HO15-01-B1 | क्राइडर | 15~18 | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
HO16-02-A1 | मानव संसाधन V | 14~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
HO17-01-A1 | तत्व 4WD | YH2 | 02~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ | |
HO18-01-A1 | सीआर-एक्स डेल सोलो | 92~98 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO19-01-A1 | डोमानी एसओएचसी | एमए4-7 | 92~97 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO19-01-A2 | डोमानी डीओएचसी | एमए4-7 | 92~97 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO19-02-A1 | डोमनी | एमबी3-5 | 97~00 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO20-01-A1 | एलिसन | आरआर1-6 | 04~13 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO20-02-A1 | एलिसन | आरसी 1-2 | 15~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
HO21-03-A1 | StepWGN | RG1-4 | 05~09 | मैं | मैं | |||||
HO21-04-A1 | StepWGN | आरके1-7 | 09~15 | मैं | मैं | |||||
HO21-05-A1 | StepWGN | आरपी1-5 | 15~ | मैं | मैं | |||||
HO22-01-A1 | हराना | पीपी1 | 91~96 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
HO23-02-A1 | एवांसियर/यूआर-वी | 16~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
HO24-01-A1 | वेज़ेल | 13~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
HO25-02-A1 | शटल | जीके8 | 15~ | मैं | मैं | |||||
HO25-02-A2 | शटल (आरआर इंटीग्रेटेड) | जीके8 | 15~ | मैं | मैं | मैं | ★ | |||
HO25-02-B1 | शटल हाइब्रिड | जीके8 | 15~ | मैं | मैं | |||||
HO26-01-A1 | S660 | JW5 | 15~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ | ||
HO27-02-A1 | चौराहा | RT1 | 07~10 | मैं | मैं |
-------4 * AIRMEXT एयर स्ट्रट (सामने के झटके के लिए 2 और पीछे के झटके के लिए 2)
2. इस एयर स्ट्रट पैक सहित:
--------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8 एनपीटी एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 *स्पैनर (रिंच)
--------2 * बोलबाला बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैमर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, pls ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
3. विशेषताएं:
भाग का नाम | फोर्स डंपिंग एडजस्टेबल 32 तरीके 16 तरीके लेवल एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन |
सतह का उपचार | पाउडर कोटिंग / क्रोमेड |
सतह का रंग | लाल/गोल्डन/ब्लू/ब्लैक/ब्लू/ब्लैक, ग्राहक की आवश्यकता के रूप में। |
अनुप्रयोग | होंडा ओडिसी RB1 2003-2008 |
एडजस्टेबल | एडजस्टेबल डंपिंग, एडजस्टेबल हाइट |
गुणवत्ता नियंत्रण | ISO9001/TS16949:2002 द्वारा संचालित |
पैकिंग | इनर कलर बॉक्स, आउटर-स्टैंडर्ड कार्टन बॉक्स |
ग्राहक का लोगो प्रिंट | हां, कलर बॉक्स पर प्रिंट लोगो/शॉक बॉडी पर दोनों उपलब्ध हैं |
सेवा | ओईएम |
गारंटी | किसी भी निर्माण दोष के लिए 1 साल की वारंटी |
मात्रा: | 2 टुकड़े सामने + 2 टुकड़े पीछे |
समायोज्य ऊंचाई | हाँ |
स्पंज | समायोज्य स्पंज |
एडजस्टेबल कैमर प्लेट | हाँ |
4-प्लिस काउच स्ट्रक्चर फेयर एयर प्रिंट्स फोर्ट एट ड्यूरेबल एसेज!
PARFAIT और BELLE FINITION DE RESOROT PNEUMATIQUE EN CAUTHCHOUC CI-DESSOUS (फोटो ओरिजिनल बिना टाउट एम्बेलर)
अपना संदेश दर्ज करें