
VW GOLF MK7 2011-2018 एयर स्ट्रट किट सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर एयर बैग स्ट्रट्स के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एएस-फोर्ड एक्सप्लोरर U502 2010-2019 |
विस्तार जानकारी |
|||
कार मॉडल फिटमेंट: | फोर्ड एक्सप्लोरर U502 2010-2019 | पैकिंग: | एयरमेक्स्ट कार्टन बॉक्स |
---|---|---|---|
गारंटी: | किसी भी निर्माण के लिए 18 महीने की वारंटी | आकार: | मानक आकार |
सामग्री: | रबर और स्टील | रंग: | काला या आपकी आवश्यकता के समान |
प्रमाणन: | ISO 9001 | उत्पत्ति के प्लेस: | शीआन |
भुगतान: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन और बैंक खाता | ||
प्रमुखता देना: | 2019 फोर्ड एक्सप्लोरर एयर बैग सस्पेंशन,U502 फोर्ड एक्सप्लोरर एयर बैग सस्पेंशन,U502 2010-2019 फोर्ड एक्सप्लोरर एयर शॉक्स |
उत्पाद विवरण
--- फोर्ड एक्सप्लोरर U502 2010-2019
भाग संख्या | नमूना | कोड | साल | ★ | |||||
एफओ01-06-ए1 | पर्व | एमके VI | 09~17 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO02-03-A1 | लेज़र | केएफ/केएच | 89~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO02-04-A1 | लियाटा | केजे/केएल/किमी | 94~98 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO02-04-B1 | एज़्टेक | 95~96 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
FO02-05-A1 | टिएरा/एक्टिवा | बी.जे. | 98~07 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-01-A1 | फोकस (एनए) (Ø45) | एमके आई | 99~05 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-01-B1 | फोकस (एनए) (Ø50) | एमके आई | 06~07 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-02-A1 | फोकस (ईयू) (पेट्रोल) | एमके II | 04~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-02-B1 | फोकस (ईयू) (डीजल) | एमके II | 04~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-02-C1 | फोकस ST | एमके II | 05~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-03-A1 | फोकस (पेट्रोल) | एमके III | 10~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-03-B1 | फोकस (डीजल) | एमके III | 10~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-03-C1 | फोकस ST | एमके III | 11~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-04-A1 | फोकस (मल्टी-लिंक) | एमके IV | 18~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-04-B1 | फोकस (ट्विस्ट-बीम) | एमके IV | 18~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO03-04-C1 | फोकस (मल्टी-लिंक) | एमके IV | 18~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ04-05-ए1 | टेलस्टार | तटरक्षक | 94~97 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ05-02-ए1 | मोंडो (मेट्रोस्टार) 4सिल | एमके III | 00~07 | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एफओ05-02-ए2 | मोंडो (मेट्रोस्टार) 6सिल | एमके III | 00~07 | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एफओ05-03-ए1 | मोंडो | एमके IV | 07~13 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ05-04-ए1 | मोंडो | एमके वी | 14~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ06-01-ए1 | जांच | गोलों का अंतर | 89~92 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ06-02-ए1 | जांच | जीई | 93~97 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ07-04-ए1 | अमेरिका देश का जंगली घोड़ा | एसएन95 | 94~04 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ07-05-ए1 | अमेरिका देश का जंगली घोड़ा | डी2सी | 05~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ07-06-ए1 | अमेरिका देश का जंगली घोड़ा | S550 | 14~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ |
एफओ08-01-ए1 | Ixion/MAV | सीपी | 99~04 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ08-02-ए1 | मैं-मैक्स | बीके | 05~10 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO09-02-A1 | कुगा | सी520 | 12~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
FO09-03-A1 | कुगा एमके3 | सीएक्स482 | 19~ | मैं | मैं | मैं | |||
एफओ10-01-ए1 | एस्केप 4सिल | सीडी2 | 00~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ10-01-ए2 | एस्केप 6सिल | सीडी2 | 00~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ11-02-ए1 | ईकोस्पोर्ट | बी 3 | 12~ | मैं | मैं | मैं | |||
एफओ12-07-ए1 | वृषभ | D568 | 16~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एफओ13-01-ए1 | अनुरक्षण | 15~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एफओ14-02-ए1 | किनारा | सीडी539एन | 14.6~ | मैं | मैं | ★ | |||
एफओ15-03-ए1 | रेंजर | टी6 | 12~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ | |
एफओ16-01-ए1 | तेज़ी से | 99~07 | मैं | मैं | |||||
एफओ17-13-ए1 | एफ-150 | पी552 | 14~20 | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ |
2. इस एयर स्ट्रट पैक सहित:
-------4 * एयरमेक्स्ट एयर स्ट्रट (सामने के झटके 2 पीसी और पीछे के झटके 2 पीसी)
--------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8 एनपीटी एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 *स्पैनर (रिंच)
--------2 * बोलबाला बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैमर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, pls ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
3. विशेषताएं:
भाग का नाम | फोर्स डंपिंग एडजस्टेबल 32 तरीके 16 तरीके लेवल एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन |
सतह का उपचार | पाउडर कोटिंग / क्रोमेड |
सतह का रंग | लाल/गोल्डन/ब्लू/ब्लैक/ब्लू/ब्लैक, ग्राहक की आवश्यकता के रूप में। |
अनुप्रयोग | पायाब |
एडजस्टेबल | एडजस्टेबल डंपिंग, एडजस्टेबल हाइट |
गुणवत्ता नियंत्रण | ISO9001/TS16949:2002 द्वारा संचालित |
पैकिंग | इनर कलर बॉक्स, आउटर-स्टैंडर्ड कार्टन बॉक्स |
ग्राहक का लोगो प्रिंट | हां, कलर बॉक्स पर प्रिंट लोगो/शॉक बॉडी पर दोनों उपलब्ध हैं |
सेवा | ओईएम |
गारंटी | किसी भी निर्माण दोष के लिए 1 साल की वारंटी |
मात्रा: | 2 टुकड़े सामने + 2 टुकड़े पीछे |
समायोज्य ऊंचाई | हाँ |
स्पंज | समायोज्य स्पंज |
एडजस्टेबल कैमर प्लेट | हाँ |
विशेषता | -अधिकांश घटकों को 6063 एल्युमीनियम से टी 6 के साथ अधिक कठोरता के लिए बनाया गया है - फायदे में उत्कृष्ट ताकत शामिल है, और एल्यूमीनियम वजन कम रखने में मदद करता है। |
- एयर रबर स्प्रिंग - 600,000 बार लगातार परीक्षण के तहत, स्प्रिंग विरूपण 0.04% से कम है। इसके अलावा, विशेष सतह उपचार स्थायित्व और प्रदर्शन में सुधार करना है। |
|
-सभी इंसर्ट में रबर के जूते लगे होते हैं जो स्पंज को सुरक्षित रखते हैं और साफ रखते हैं। | |
अपनी कार के रूप-रंग को आसानी से अपग्रेड करने का तेज़ और किफ़ायती तरीका। | |
- गोलाकार असर के साथ पिलो बॉल माउंट | |
- पॉली यूरेथेन झाड़ियों (जब लागू हो) | |
- पावर कोटेड डम्पर बॉडी | |
-ऑयल सील प्रसिद्ध ब्रांड तेल सील का उपयोग करें -NOK, अच्छा सीलिंग प्रदर्शन, जीवन 2000000 या उससे अधिक के बराबर है | |
-पिस्टन रॉड मिरर-सतह उपचार, हार्ड क्रोम प्लेटेड, 800 से ऊपर तन्यता ताकत और संपीड़न शक्ति बना देता है |
----- 32 स्तर समायोज्य भिगोना
जो आपको आगे भी अपने एयर सस्पेंशन में डायल करने की सुविधा देता है।भिगोना नरम (वामावर्त) या कठोर (घड़ी की दिशा में) को केवल शामिल भिगोना घुंडी डालकर और इसे किसी भी तरह से मोड़कर समायोजित करें।
----- पिरोया और समायोज्य शॉक माउंट
आपके द्वारा चुनी गई किसी भी पीएसआई सेटिंग में अपनी सवारी की ऊंचाई में अतिरिक्त समायोजन जोड़ना, कॉइलओवर किट की तरह एक समायोज्य माउंट की क्षमता है।लाभ वस्तुतः किसी भी पीएसआई पर सही सवारी ऊंचाई प्राप्त करने में सक्षम हो रहा है जिसे आप आरामदायक ड्राइविंग कर रहे हैं।
----- 125 मिमी ड्रॉप (आगे और पीछे)
125mm ड्रॉप (ट्रैवल) के साथ फ्रंट और रियर स्पेसर जो आपकी कार बॉडी को बेतरतीब ढंग से ऊपर और नीचे करता है, AIRMEXT G5 एयर मैनेजमेंट के साथ 3-लेवल मेमोराइज्ड हाइट एडजस्टेबल होने के लिए काम करता है।
-----अधिक दबावडबल बेलोज़ प्रोग्रेसिव रेट स्प्रिंग
आपके वाहन से मेल खाने के लिए डिज़ाइन और इंजीनियर, आपके वाहन के ओईएम सस्पेंशन प्रकार के आधार पर ट्विन बेलो टाइप स्लिम बैग उपलब्ध हैं।हवा का दबाव सीधे तौर पर आपकी कार के सख्त या नरम होने से संबंधित है।उच्च पीएसआई = सख्त सवारी।कम पीएसआई = चिकनी सवारी।हर कार अलग होती है और आपकी पसंदीदा सेटिंग में डायल करने में कुछ समय लग सकता है।
----उच्च प्रदर्शन AIRMEXT शॉक अवशोषक
प्रत्येक एयर स्ट्रट किट हमारे कॉइलओवर सिस्टम में मानक के समान गुणवत्ता वाले झटके के साथ आता है।PSI में बदलाव को समायोजित करने के लिए एयर शॉक्स में एक अलग आंतरिक वाल्व सेटिंग होती है।
----- 12 महीने की सीमित वारंटी
हमारी वारंटी मूल खरीद की तारीख से 12 महीने है जिसमें निर्माता दोष शामिल हैं
4. यह आइटम एयर सस्पेंशन सिस्टम के एक पूरे सेट का सिर्फ एक एयर स्ट्रट हिस्सा है, आपको अपनी रुचि के अनुसार अन्य एक्सेसरीज से मिलान करने की आवश्यकता है।AIRMEXT, ACCUAIR, AIRLIFT आदि नियंत्रण प्रणाली।
5. यह स्वचालित रूप से आरोही, स्वचालित रूप से नियंत्रित करके चेसिस की ऊंचाई को समायोजित करना है
कार पार्किंग के दौरान कम ड्राइविंग करते समय, सदमे अवशोषण क्षमता को यादृच्छिक रूप से समायोजित किया जा सकता है,
महत्वपूर्ण रूप से आराम में सुधार करता है।
अपना संदेश दर्ज करें