
टोयोटा अल्फार्ड AH20 2007-2015 के लिए एयर सस्पेंशन एयर स्ट्रट किट
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | AS-TO14-03-A1 |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रैंड: | एयरमेक्स्ट | कार मॉडल फिटमेंट: | टोयोटा सुप्रा ए70 1986-1993 |
---|---|---|---|
गारंटी: | 1 साल | सामग्री: | रबर और स्टील |
प्रमाणन: | ISO9001 | उत्पत्ति के प्लेस: | शीआन, चीन |
स्थिति: | एकदम नया | भुगतान: | पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, अलीपा, बैंक खाता |
डिलीवरी का समय: | 7-10 कार्य दिवस | टाइप: | ओई मानक |
कार के मॉडल: | टोयोटा के लिए | समायोज्य ऊँट: | नहीं |
प्रमुखता देना: | A70 टोयोटा सुप्रा एयर सस्पेंशन,1986-1993 टोयोटा सुप्रा एयर सस्पेंशन,टोयोटा सुप्रा एयरमेक्स्ट एयर सस्पेंशन |
उत्पाद विवरण
--- टोयोटा सुप्रा ए70 1986-1993
भाग संख्या | नमूना | कोड | साल | ★ | |
TO01-01-A1 | केमरी | एक्सवी10 | 91~96 | मैं | |
TO01-02-A1 | केमरी | एक्सवी20 | 96~01 | मैं | |
TO01-03-A1 | केमरी | XV30 | 01~06 | मैं | |
TO01-03-B1 | केमरी सोलारा | XV30 | 03~08 | मैं | |
TO01-04-A1 | केमरी | एक्सवी40 | 06~11 | मैं | |
TO01-05-A1 | केमरी | XV50 | 11~17 | मैं | |
TO01-05-B1 | केमरी (एमएमएनए) | XV50 | 11~17 | मैं | |
पूर्व | ए91 | 21~ | मैं | ||
TO01-06-A1 | केमरी | एक्सवी70 | 17.7~ | मैं | |
TO01-06-B1 | केमरी (एमएमएनए) | एक्सवी70 | 17.7~ | मैं | |
TO01-91-A1 | केमरी (संकीर्ण-शरीर) | वी10 | 82~86 | ||
TO02-04-A1 | सेलिका 2WD | ST162 | 85~89 | ||
TO02-05-A1 | सेलिका 2WD | ST184 | 89~93 | मैं | |
TO02-05-B1 | सेलिका 4WD | ST185 | 89~93 | मैं | |
TO02-06-A1 | सेलिका 2WD | ST202前魚 | 93~99 | मैं | |
TO02-06-B1 | सेलिका 2WD | ST204 | 93~99 | मैं | |
TO02-06-C1 | सेलिका 4WD | ST202前魚 | 93~99 | मैं | |
TO02-07-A1 | सेलिका 2WD | ZZT230 | 99~06 | मैं | |
TO02-07-B1 | सेलिका 2WD | ZZT231 | 99~06 | मैं | |
TO03-05-A1 | कोरोला लेविन / स्प्रिंटर ट्रूनो | एई86 | 83~87 | मैं | ★ |
TO03-05-B1 | कोरोला | एई82 | 83~87 | मैं | ★ |
TO03-05-C1 | कोरोला | ईई80 | 84~87 | ||
TO03-06-A1 | कोरोला | एई92 | 87~92 | मैं | |
TO03-07-A1 | कोरोला | एई101 | 91~98 | मैं | |
TO03-08-A1 | कोरोला | AE110/AE111 | 95~02 | मैं | |
TO03-09-A1 | कोरोला एल्टिस (आरआर इंटीग्रेटेड) | E120 | 01~07 | मैं | |
TO03-09-A2 | कोरोला एल्टिस (आरआर इंटीग्रेटेड) (चीन) | E120 | 01~07 | मैं | |
TO03-09-B1 | कोरोला (Rr अलग) | E150 | 04~17 | मैं | |
TO03-09-C1 | कोरोला रुमियन | E150 | 07~15 | मैं | |
TO03-10-A1 | कोरोला एल्टिस | E140 | 06~13 | मैं | |
TO03-10-B1 | कोरोला मैट्रिक्स | E140 | 08~14 | मैं | |
TO03-11-A1 | कोरोला एल्टिस (आरआर इंटीग्रेटेड) | E170 | 13~19 | मैं | |
TO03-11-B1 | कोरोला एक्सियो | E160 | 12~ | ||
TO03-11-C1 | कोरोला एल्टिस (ताइवान) | E170 | 17~19 | मैं | |
TO03-12-A1 | कोरोला एल्टिस | E210 | 18~ | मैं | |
TO04-08-A1 | कोरोना | T170 | 87~92 | मैं | |
TO04-09-A1 | कोरोना Exsior | T190 | 92~96 | मैं | |
TO04-10-A1 | कोरोना प्रीमियम | ST210 | 96~01 | मैं | |
TO05-01-A1 | प्रथम | XP60 | 02~07 | मैं | |
TO06-05-A1 | बाज़ | एल50 | 94~03 | मैं | |
TO07-01-A1 | वायोस | XP40 | 02~07 | मैं | |
TO07-02-A1 | वायोस | XP90 | 07~13 | ||
TO07-03-A1 | वायोस | XP150 | 13~ | ||
TO08-01-A1 | यारिसो | XP10 | 99~05 | मैं | |
TO08-01-B1 | गूंज | XP10 | 99~05 | मैं | |
TO08-01-C1 | प्लात्ज़ | XP10 | 99~05 | मैं | |
TO08-02-A1 | यारिसो | XP90 | 05~13 | ||
TO08-03-A1 | यारिसो | XP130 | 10~19 | ||
TO08-03-B1 | यारिस एल | XP150 | 13~ | ||
TO08-04-A1 | जीआर यारिसो | XP210 | 20~ | ||
TO08-04-B1 | जीआर यारिस (आरआर इंटीग्रेटेड) (रैली रेसिंग संस्करण) | XP210 | 20~ | ★ | |
TO08-04-C1 | जीआर यारिस (आरआर इंटीग्रेटेड) (ट्रेक रेसिंग संस्करण) | XP210 | 20~ | ★ | |
TO09-01-A1 | विट्ज़ो | XP10 | 99~05 | मैं | |
TO09-02-A1 | विट्ज़ो | XP90 | 05~13 | ||
TO09-03-A1 | विट्ज़ो | XP130 | 10~19 | ||
TO10-01-A1 | तमन्ना | एई10 | 03~09 | मैं | |
TO10-01-B1 | विश 2.0Z | एएनई11 | 06~08 | मैं | |
TO10-02-A1 | तमन्ना | एई20 | 09~17 | मैं | |
TO11-02-A1 | प्रियस | XW20 | 03~12 | मैं | |
TO11-03-A1 | प्रियस | XW30 | 09~15 | मैं | |
TO11-03-B1 | प्रियस सी | एनएचपी10 | 11~ | ||
TO11-03-C1 | प्रियस α | ZVW40 | 11~21 | मैं | |
TO11-04-A1 | प्रियस | XW50 | 15~ | ||
TO11-04-B1 | प्रियस PHV | XW50 | 16~ | मैं | |
TO12-01-A1 | मार्क एक्स | X120 | 04~09 | ||
TO12-02-A1 | मार्क एक्स | X130 | 09~19 | ||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | मैं | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | मैं | |
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | मैं | |
TO13-03-A1 | श्रीमती | ZZW30 | 99~07 | मैं | |
TO14-03-A1 | पूर्व | ए70 | 86~93 | मैं | |
TO14-04-A1 | पूर्व | ए80 | 93~02 | मैं | |
TO14-05-A1 | पूर्व | J29/डीबी | 19~ | मैं | |
TO14-05-B1 | सुप्रा (Rr उलटा) | J29/डीबी | 19~ | मैं | |
TO15-06-A1 | खदेरनेवाला | X100 | 96~01 | ||
TO16-02-A1 | प्रीविया | एक्सआर30/एक्सआर40 | 00~05 | ★ | |
TO16-03-A1 | प्रीविया 4सिल | एक्सआर50 | 06~19 | मैं | |
TO16-03-A2 | प्रीविया 6सिल | एक्सआर50 | 06~19 | मैं | |
TO17-01-A1 | एफटी 86 | ZN6 | 12~ | मैं | |
TO18-01-A1 | एल्फ़र्ड | एएच10 | 02~08 | मैं | ★ |
TO18-02-A1 | अल्फर्ड 4सिल | एएच20 | 08~15 | मैं | |
TO18-02-A2 | अल्फर्ड 6सिल | एएच20 | 08~15 | मैं | |
TO18-03-A1 | अल्फार्ड (पेट्रोल) | एएच30 | 15~ | मैं | ★ |
TO18-03-B1 | अल्फार्ड हाइब्रिड | एएच30 | 15~ | मैं | ★ |
TO19-01-A1 | वेलफायर 4सिल | एएच20 | 08~15 | मैं | |
TO19-01-A2 | वेलफायर 6सिल | एएच20 | 08~15 | मैं | |
TO19-02-A1 | वेलफायर | एएच30 | 15~ | ★ | |
TO20-01-A1 | अल्टेज़ा 4सिल | XE10 | 98~05 | ||
TO20-01-A2 | अल्टेज़ा 6सिल | XE10 | 98~05 | ||
TO21-03-A1 | आरएवी4 | XA30 | 05~16 | मैं | |
TO21-04-A1 | आरएवी4 | एक्सए40 | 12~18 | मैं | |
TO21-05-A1 | आरएवी4 | XA50 | 18~ | ||
TO22-01-A1 | एक्सियो | E140 | 06~13 | मैं | |
TO23-10-A1 | मुकुट | S150 | 95~01 | ||
TO23-11-A1 | मुकुट | S170 | 99~03 | ||
TO23-12-A1 | मुकुट | S180 | 03~08 | ||
TO23-13-A1 | मुकुट | S200 | 08~12 | ||
TO23-14-A1 | मुकुट | S210 | 12~18 | ||
TO23-12-B1 | क्राउन 4WD | S180 | 03~08 | ||
TO24-01-A1 | अरिस्टो | S140 | 91~97 | ||
TO24-02-A1 | अरिस्टो | S160 | 97~05 | ||
TO25-01-A1 | हैरियर | XU10 | 97~03 | मैं | |
TO25-02-B1 | हैरियर 4WD | XU30 | 03~13 | ||
TO25-03-A1 | हैरियर | XU60 | 13 ~ 20 | मैं | |
TO25-04-A1 | हैरियर | XU80 | 20~ | ||
TO26-03-A1 | तारा 70 श्रृंखला | ईपी70 | 84~89 | मैं | |
TO26-04-A1 | स्टार्लेट 80 सीरीज | EP80 | 89~95 | मैं | |
TO26-05-A1 | तारा 90 श्रृंखला | EP90 | 96~99 | मैं | |
TO27-01-A1 | ज़ेलासी | एटी20 | 10~16 | मैं | |
TO28-01-A1 | वज्र | E170 | 14~ | मैं | |
TO29-01-A1 | सिएना | एक्सएल10 | 97~02 | ||
TO29-02-A1 | सिएना | एक्सएल20 | 03~09 | मैं | ★ |
TO29-03-A1 | सिएना | XL30 | 10~20 | मैं | ★ |
TO29-04-A1 | सिएना | एक्सएल40 | 20~ | ★ | |
TO30-01-A1 | हाईलैंडर 2WD | एक्सयू20 | 00~07 | मैं | |
TO30-01-B1 | हाईलैंडर 4WD | एक्सयू20 | 00~07 | मैं | |
TO30-02-A1 | हाईलैंडर 2WD | एक्सयू40 | 07~13 | मैं | |
TO30-02-B1 | हाईलैंडर 4WD | एक्सयू40 | 07~13 | मैं | |
TO30-03-A1 | हाईलैंडर 4WD | XU50 | 13~19 | मैं | ★ |
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | मैं | |
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | मैं | |
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | मैं | |
TO31-04-A1 | एवलॉन 4सिल | XX40 | 12~18 | मैं | |
TO31-04-A2 | एवलॉन 6सिल | XX40 | 12~18 | मैं | |
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | मैं | |
TO32-02-A1 | सिएंटा (ताइवान) | XP170 | 15~ | ||
TO32-02-B1 | सिएंटा (अंतर्राष्ट्रीय) | XP170 | 15~ | ||
TO33-01-A1 | सी-मानव संसाधन | ZYX10/NGX50 | 16~ | मैं | |
TO34-02-A1 | नूह | R70 | 07~14 | ||
TO34-02-B1 | वोक्सी | R70 | 07~14 | ||
TO34-03-A1 | नूह | R80 | 14~ | ||
TO34-03-B1 | वोक्सी | R80 | 14~ | ||
TO35-01-A1 | बी बी | XP30 | 00~05 | मैं | |
TO35-02-A1 | बी बी | क्यूएनसी20 | 05~16 | ||
TO36-02-A1 | औरिस/कोरोला iM | E180 | 12~18 | मैं | |
TO36-03-A1 | औरिस/कोरोला स्पोर्ट | E210 | 18~ | मैं | |
TO37-01-A1 | इनोवा | एएन40 | 04~16 | ★ | |
TO38-01-A1 | वेंजा | AV10 | 08~17 | मैं | |
TO38-01-B1 | वेंजा 4WD | AV10 | 08~17 | मैं | |
TO39-01-A1 | आईक्यू | एजे10 | 08~15 | ||
TO40-02-A1 | अनुमान | एक्सआर30/एक्सआर40 | 00~05 | ||
TO40-03-A1 | अनुमान 4CYL | एक्सआर50 | 06~19 | मैं | |
TO40-03-A2 | अनुमान 6CYL | एक्सआर50 | 06~19 | मैं | |
TO41-05-A1 | हायऐस | एच200 | 04~19 | ★ | |
TO41-06-A1 | हायऐस | एच300 | 19~ | मैं | ★ |
TO41-06-B1 | ग्रैनविया | एच300 | 19~ | मैं | ★ |
TO42-08-A1 | हिलक्स (ऊंचाई +50 मिमी) | एएन120/130 | 15~ | ★ | |
TO42-08-A2 | वाहनों के प्रीमियम | एएन120/130 | 15~ | ★ | |
TO43-01-A1 | विशाल | एम900ए | 16~ | ||
TO44-01-A1 | कोरोला क्रॉस | XG10 | 20~ | मैं | |
TO47-04-A1 | लैंड क्रूजर प्राडो | J150 | 09~ | ★ | |
मार्क II / क्रेसिडा | X80 | 88~95 | मैं |
1. इस एयर स्ट्रट पैक सहित:
-------4 * एयरमेक्स्ट एयर स्ट्रट (सामने के झटके 2 पीसी और पीछे के झटके 2 पीसी)
--------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8 एनपीटी एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 *स्पैनर (रिंच)
--------2 * बोलबाला बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैमर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, pls ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
1. आयातित रबर और एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है।यह ऑटोमोटिव एयर सस्पेंशन सिस्टम के लिए एक अनिवार्य एक्सेसरी है।
2. स्पंज 32 खंड भिगोना समायोज्य है।बस शामिल भिगोना घुंडी डालें और भिगोना को नरम (वामावर्त) या कठिन (घड़ी की दिशा में) सेट करने के लिए इसे घुमाएं।
3. डैपर स्लीव किट में एडजस्टेबल लोअर माउंटिंग है जो कार की इष्टतम सवारी ऊंचाई को और समायोजित करता है।
4.12 महीने की वारंटी अवधि।
भाग का नाम | फोर्स डंपिंग एडजस्टेबल 32 तरीके 16 तरीके लेवल एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन |
सतह का उपचार | पाउडर कोटिंग / क्रोमेड |
सतह का रंग | लाल/गोल्डन/ब्लू/ब्लैक/ब्लू/ब्लैक, ग्राहक की आवश्यकता के रूप में। |
अनुप्रयोग | टोयोटा सुप्रा ए70 1986-1993 |
एडजस्टेबल | एडजस्टेबल डंपिंग, एडजस्टेबल हाइट |
गुणवत्ता नियंत्रण | ISO9001 द्वारा संचालित |
पैकिंग | इनर कलर बॉक्स, आउटर-स्टैंडर्ड कार्टन बॉक्स |
ग्राहक का लोगो प्रिंट | हां, कलर बॉक्स पर प्रिंट लोगो/शॉक बॉडी पर दोनों उपलब्ध हैं |
सेवा | ओईएम |
गारंटी | किसी भी निर्माण दोष के लिए 1 साल की वारंटी |
मात्रा: | 2 टुकड़े सामने + 2 टुकड़े पीछे |
समायोज्य ऊंचाई | हाँ |
स्पंज | समायोज्य स्पंज |
एडजस्टेबल कैमर प्लेट | हाँ |
अपना संदेश दर्ज करें