
टोयोटा अल्फार्ड AH20 2007-2015 के लिए एयर सस्पेंशन एयर स्ट्रट किट
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन बॉक्स | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | TO01-06-A11 |
विस्तार जानकारी |
|||
Car model: | TOYOTA PRIUS XW50 2015~2022 | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 12 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
उत्पाद विवरण
---TOYOTA PRIUS XW50 (2015~2022) T सीरीज
पार्ट नंबर | मॉडल | कोड | वर्ष | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | कैमरी | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | कैमरी | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | कैमरी | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | कैमरी सोलारा | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | कैमरी | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | कैमरी | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | कैमरी | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | कैमरी (नैरो-बॉडी) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | सेलिआ 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | सेलिआ 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | सेलिआ 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | सेलिआ 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | सेलिआ 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | सेलिआ 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | सेलिआ 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | कोरोला लेविन/स्प्रिंटर ट्रूनो | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | कोरोला | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | कोरोला | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | कोरोला | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | कोरोला | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | कोरोला अल्टिस (Rr इंटीग्रेटेड) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | कोरोला (Rr अलग) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | कोरोला रुमियन | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | कोरोला अल्टिस | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | कोरोला अल्टिस (Rr इंटीग्रेटेड) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | कोरोला अल्टिस (ताइवान) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | कोरोला अल्टिस | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | कोरोना | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | कोरोना एक्ससियोर | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | कोरोना प्रीमियो | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | इस्ट | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | टर्सेल | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | विओस | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | विओस | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | विओस | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | यारिस | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | इको | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | प्लाट्ज | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | यारिस | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | यारिस | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | यारिस एल 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | विट्ज़ | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | विट्ज़ | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | विट्ज़ | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | विश | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | विश 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | विश | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | प्रियस | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | प्रियस | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | प्रियस सी | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | प्रियस | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | मार्क एक्स | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | मार्क एक्स | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | सुप्रा | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | सुप्रा | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | सुप्रा | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | सुप्रा (Rr इनवर्टेड) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | चेज़र | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | प्रीविया | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | प्रीविया 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | प्रीविया 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | अल्फार्ड | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | अल्फार्ड 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | अल्फार्ड 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | अल्फार्ड | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | वेल्फायर 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | वेल्फायर 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | वेल्फायर | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | अल्टेज़ा 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | अल्टेज़ा 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | एक्सियो | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | क्राउन | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | क्राउन | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | क्राउन | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | क्राउन | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | अरिस्टो | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | अरिस्टो | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | हरियर | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | हरियर 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | हरियर | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | स्टारलेट 70 सीरीज | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | स्टारलेट 80 सीरीज | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | स्टारलेट 90 सीरीज | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | ज़ेलस | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | लेविन | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | सिएना | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | सिएना | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | हाईलैंडर 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | हाईलैंडर 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | हाईलैंडर 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | हाईलैंडर 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | हाईलैंडर 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | एवलोन | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | एवलोन | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | एवलोन | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | एवलोन 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | एवलोन 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | एवलोन | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | सिएंटा (ताइवान) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | सिएंटा (अंतर्राष्ट्रीय) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | नोआ | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | वोक्सी | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | नोआ | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | वोक्सी | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | ऑरिस | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | इनोवा | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | वेंज़ा | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | वेंज़ा 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | एस्टीमा | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | एस्टीमा 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | एस्टीमा 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | ग्रैनविया | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | हिलक्स | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | रूमी | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | कोरोला क्रॉस | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● |
2. इस एयर स्ट्रट पैक में शामिल हैं:
-------4 * AIRMEXT एयर स्ट्रट (सामने के झटकों के लिए 2 और पीछे के झटकों के लिए 2)
-------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8NPT एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 * स्पैनर्स (रिंच)
-------2 * स्वै बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैम्बर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त शुल्क, कृपया ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
3. विशेषताएं:
----- 32 - स्तर समायोज्य डैम्पिंग
यह आपको एयर स्ट्रट्स में और डायल करने की अनुमति देता है। बस संबंधित डैम्पिंग नॉब डालें और किसी भी दिशा में घुमाएँ, डैम्पिंग को नरम करने के लिए सेट कर सकते हैं।
-----थ्रेड और समायोज्य कंपन धारक
आपके द्वारा चुने गए किसी भी PSI सेटिंग में आपकी राइडिंग ऊंचाई में और समायोजन करने के लिए एक समायोज्य माउंट करने की क्षमता है, ठीक उसी तरह जैसे कॉइल किट।
----- 125 मिमी ड्रॉप (आगे और पीछे)
आगे और पीछे के एयर स्ट्रट्स, 125 मिमी ड्रॉप (स्ट्रोक), AIRMEXT SNX5 एयर मैनेजमेंट के साथ, 3 स्तर मेमोरी ऊंचाई समायोजन।
----- उच्च दबाव डबल बेल्लो प्रोग्रेसिव स्पीड स्प्रिंग
आपके वाहन से मेल खाने के लिए इंजीनियर और डिज़ाइन किया गया है, आपके कार के OEM सस्पेंशन प्रकार के आधार पर स्लिम डबल बेल्लो प्रकार के बैग उपलब्ध हैं।
एयर प्रेशर सीधे आपकी कार की कठोरता से मेल खाता है। उच्च PSI = कठिन सवारी। कम एरर PSI = नरम सवारी। हर कार अलग होती है और आपके पसंदीदा सेटिंग्स पर डायल करने में कुछ समय लग सकता है।
---- उच्च प्रदर्शन AIRMEXT शॉक अवशोषक
एयर-रॉड शॉक अवशोषक में PSI विविधताओं को समायोजित करने के लिए विभिन्न आंतरिक वाल्व सेटिंग्स हैं।
-----12 महीने की सीमित वारंटी
हमारी वारंटी प्रारंभिक खरीद की तारीख से 1 वर्ष की है, जिसमें निर्माता दोष शामिल हैं।
4. यह उत्पाद एयर सस्पेंशन सिस्टम के एयर सपोर्ट पार्ट्स का एक सेट है, अन्य एक्सेसरीज़ को आपकी पसंद के अनुसार चुना जा सकता है। AIRMEXT, ACCUAIR, एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल सिस्टम, आदि।
5. यह चेसिस की ऊंचाई को समायोजित करने के लिए स्वचालित नियंत्रण के माध्यम से है, स्वचालित वृद्धि, ड्राइविंग और रोकने पर, डैम्पिंग क्षमता को बेतरतीब ढंग से समायोजित किया जा सकता है। आराम में काफी सुधार हुआ।
अपना संदेश दर्ज करें