
VW GOLF MK7 2011-2018 एयर स्ट्रट किट सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर एयर बैग स्ट्रट्स के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | AS-VW09-01-A1 |
विस्तार जानकारी |
|||
कार मॉडल फिटमेंट: | वोक्सवैगन टूरन 1T 2003-2015 | पैकिंग: | ब्रांड बॉक्स |
---|---|---|---|
गारंटी: | 12 महीने | प्रमाणन: | IOS |
आवेदन पत्र: | आघात अवशोषक | कार फिटमेंट: | वोक्सवैगन |
रंग: | ग्राहक के अनुरोध के रूप में | सामग्री: | स्टील और एयर स्प्रिंग |
प्रमुखता देना: | वोक्सवैगन टूरन 1 टी एयर सस्पेंशन स्ट्रट,वोक्सवैगन टूरन 1 टी एयर स्प्रिंग स्ट्रट,2015 वोक्सवैगन टूरन एयर सस्पेंशन |
उत्पाद विवरण
--- वोक्सवैन्जेन टूरन 1T 2003-2015
भाग संख्या | नमूना | कोड | साल | ★ | ||||
VW01-02-A1 | गोल्फ Mk2 | 19ई/1जी | 83~92 | मैं | मैं | |||
VW01-03-A1 | गोल्फ एमके3 | 1 घंटे | 91~00 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू01-03-बी1 | गोल्फ एमके3 कैब्रियो | 1ई | 94~02 | मैं | मैं | |||
VW01-04-A1 | गोल्फ Mk4 2WD | 1जे | 97~04 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू01-04-बी1 | गोल्फ Mk4 4WD | 1जे | 97~04 | मैं | मैं | |||
VW01-04-C1 | गोल्फ एमके4 वेरिएंट | 1जे | 99~06 | मैं | ||||
वीडब्ल्यू01-05-ए1 | गोल्फ Mk5 2WD (Ø50) | 1K | 03~09 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू01-05-ए2 | गोल्फ Mk5 2WD (Ø55) | 1K | 03~09 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू01-05-बी1 | गोल्फ Mk5 4WD (Ø55) | 1K | 03~09 | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-05-C1 | गोल्फ Mk5 संस्करण (Ø55) | 1K | 07~09 | मैं | मैं | |||
VW01-05-D1 | गोल्फ प्लस (Ø55) | 5एम | 04~08 | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-06-A1 | गोल्फ Mk6 2WD (Ø50) | 5K | 08~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | |
VW01-06-A2 | गोल्फ Mk6 2WD (Ø55) | 5K | 08~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू01-06-बी1 | गोल्फ Mk6 4WD (Ø55) | 5K | 08~14 | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-06-C1 | गोल्फ Mk6 संस्करण (Ø55) | 5K | 09~13 | मैं | मैं | |||
VW01-06-D1 | गोल्फ एमके6 कैब्रियो | 5K | 11~16 | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-A1 | गोल्फ Mk7 2WD (Ø50) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू01-07-ए2 | गोल्फ Mk7 2WD (Ø55) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू01-07-ए3 | गोल्फ एमके 7.5 (Ø50) | 5जी | 17~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू01-07-ए4 | गोल्फ एमके 7.5 (Ø55) | 5जी | 17~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू01-07-बी1 | गोल्फ Mk7 4WD (Ø55) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-C1 | गोल्फ Mk7 संस्करण (Ø55) | 5जी | 13~ | मैं | मैं | |||
VW01-07-D1 | गोल्फ आर Mk7 4WD | 5जी | 12~19 | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-E1 | गोल्फ Mk7 2WD (Rr उलटा) (Ø50) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-E2 | गोल्फ Mk7 2WD (Rr उलटा) (Ø55) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-F1 | गोल्फ GTi MK7 (Ø55) | 5जी | 13~ | मैं | मैं | मैं | ||
VW02-03-A1 | पोलो Mk3 | 6एन | 94~00 | मैं | मैं | |||
VW02-03-B1 | पोलो Mk3 | 6एन2 | 00~02 | मैं | मैं | |||
VW02-04-A1 | पोलो एमके 4 (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | 9एन | 01~09 | मैं | मैं | मैं | ||
VW02-04-A2 | पोलो एमके 4 (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | 9एन | 01~09 | मैं | मैं | मैं | ||
VW02-05-A1 | पोलो Mk5 | 6आर/6सी | 09~17 | मैं | मैं | |||
VW02-05-B1 | वेंटो | 10~ | मैं | मैं | ||||
VW03-02-A1 | जेट्टा Mk2 | 20ई/1जी | 84~92 | मैं | मैं | |||
VW03-03-A1 | जेट्टा एमके3 | 1 घंटे | 92~99 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू03-03-बी1 | वेंटो | 1 घंटे | 92~99 | मैं | मैं | |||
VW03-04-A1 | जेट्टा/बोरा Mk4 2WD | 1जे | 99~06 | मैं | मैं | |||
VW03-04-B1 | जेट्टा/बोरा Mk4 4WD | 1जे | 99~06 | मैं | मैं | |||
VW03-05-A1 | जेट्टा/बोरा एमके5 (Ø50) | 1K | 05~10 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू03-05-ए2 | जेट्टा/बोरा एमके5 (Ø55) | 1K | 05~10 | मैं | मैं | मैं | ||
VW03-06-A1 | जेट्टा एमके 6 (Ø50) | 1K | 11~ | मैं | मैं | मैं | ||
VW03-06-A2 | जेट्टा एमके 6 (Ø55) | 1K | 11~ | मैं | मैं | मैं | ||
VW04-01-A1 | बोरा (चीनी) | 01~ | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू05-01-ए1 | लुपो | 6X/6E | 98~05 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू06-01-ए1 | कोराडो | 53I | 88~95 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू07-03-ए1 | पसाट | बी 3 | 88~93 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू07-04-ए1 | पसाट | बी 4 | 93~97 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू07-05-ए1 | पसाट | बी5/बी5.5 | 96~05 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू07-06-ए1 | पसाट | बी -6 | 05~10 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू07-06-बी1 | पसाट सीसी | बी -6 | 08~17 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू07-07-ए1 | पसाट | बी 7 | 09~15 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू07-08-ए1 | पसाट | बी8 | 14~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू07-08-बी1 | पसाट सीसी | 18~ | मैं | मैं | मैं | |||
VW08-01-A1 | ला विदा | 08~12 | मैं | मैं | ||||
VW08-02-A1 | ला विदा | 12~18 | मैं | मैं | ||||
VW08-02-B1 | क्रॉस लविडा | 13~ | मैं | मैं | ||||
VW09-01-A1 | टूरन (Ø50) | 1टी | 03~15 | मैं | मैं | |||
VW09-01-A2 | टूरन (Ø55) | 1टी | 03~15 | मैं | मैं | |||
VW09-02-A1 | टूरन (Ø50) (डीजल 1.6 / 2.0T) | 5टी | 15~ | मैं | मैं | |||
VW09-02-A2 | टूरन (Ø55) (पेट्रोल 1.4T) | 5टी | 15~ | मैं | मैं | |||
VW09-02-B1 | स्पोर्ट्सवन | 15~ | मैं | मैं | ||||
VW10-03-A1 | Scirocco | 13 | 08~17 | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू10-03-बी1 | Scirocco R | 13 | 09~17 | मैं | मैं | मैं | ||
VW11-01-A2 | टिगुआन (Ø55) | 5एन | 07~17 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू11-02-ए2 | टिगुआन (Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू11-02-बी2 | टिगुआन (Ø55) एडब्ल्यूडी | AD1 | 16~ | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-01-ए1 | नई बीटल कूप 2WD | 1सी/1वाई/9सी | 97~11 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-01-ए2 | नई बीटल कैब्रियो 2WD | 1सी/1वाई/9सी | 97~11 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-01-बी1 | नई बीटल कूप 4WD | 1सी/1वाई/9सी | 97~11 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-01-बी2 | नई बीटल कैब्रियो 4डब्ल्यूडी | 1सी/1वाई/9सी | 97~11 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-02-ए1 | बीटल 2WD(Ø50) | 16 | 11~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू12-02-ए2 | बीटल 2WD(Ø55) | 16 | 11~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू12-02-ए3 | बीटल 1.2L | 16 | 11~19 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू12-02-बी1 | बीटल 4WD | 16 | 11~19 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू13-03-ए1 | चायदान | 2K | 03~14 | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू13-03-ए2 | चायदान | 2K | 14~ | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू13-03-ए3 | कैडी मैक्सी | 2K | 03~ | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू13-03-ए4 | कैडी लाइफ (5 सीट एमपीवी) | 2K | 03~ | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू13-03-ए5 | कैडी मैक्सी लाइफ (7 सीट एमपीवी) | 2K | 03~ | मैं | मैं | |||
VW14-01-A1 | फॉक्स (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | 5Z | 03~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू14-01-ए2 | फॉक्स (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | 5Z | 03~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू15-03-ए1 | गोल (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू15-03-ए2 | गोल (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू15-03-बी1 | यात्रा (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू15-03-बी2 | यात्रा (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | ||
VW15-03-C1 | सेविरो (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू15-03-सी2 | सेविरो (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू16-02-ए1 | मैगोटन 2WD (Ø50) | बी7एल | 11~16 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू16-02-ए2 | मैगोटन 2WD (Ø55) | बी7एल | 11~16 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू16-02-बी1 | मैगोटन 4WD (Ø55) | बी7एल | 11~16 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू16-03-ए1 | मैगोटान | बी8एल | 16~ | मैं | मैं | मैं | ||
VW17-01-A1 | धनु (Ø50) | 1बी | 06~12 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू17-01-ए2 | धनु (Ø55) | 1बी | 06~12 | मैं | मैं | मैं | ||
VW17-02-A1 | धनु (Ø50) | 1बी | 12~19 | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू17-02-ए2 | धनु (Ø55) | 1बी | 12~19 | मैं | मैं | मैं | ||
VW18-01-A1 | ईओएस (Ø50) | 1F | 06~16 | मैं | मैं | मैं | ||
VW18-01-A2 | ईओएस (Ø55) | 1F | 06~16 | मैं | मैं | मैं | ||
VW19-02-A1 | शरण (Ø50) | 7एन | 11~ | मैं | मैं | |||
VW19-02-A2 | शरण (Ø55) | 7एन | 11~ | मैं | मैं | |||
VW20-01-A1 | लैमांडो | 5जी | 14~ | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू21-05-ए1 | ट्रांसपोर्टर | टी5 | 03~15 | मैं | ★ | |||
वीडब्ल्यू21-05-ए2 | ट्रांसपोर्टर 3.2L | टी5 | 03~15 | मैं | ★ | |||
वीडब्ल्यू21-05-ए3 | ट्रांसपोर्टर 4WD | टी5 | 03~15 | मैं | ★ | |||
वीडब्ल्यू21-06-ए1 | ट्रांसपोर्टर | टी6 | 15~ | मैं | ★ | |||
VW22-01-A1 | Touareg | 7ली | 02~10 | मैं | ★ | |||
वीडब्ल्यू23-01-ए1 | टेरामोंट / एटलस 2WD | 17~ | मैं | मैं | ★ | |||
वीडब्ल्यू23-01-बी1 | टेरामोंट / एटलस 4WD | 17~ | मैं | मैं | ★ | |||
VW24-01-A1 | प्रकार | बी 7 | 09~13 | मैं | मैं | |||
VW24-02-A1 | प्रकार | बी8 | 13~ | मैं | मैं | |||
VW25-01-A1 | सैन्टाना | बी2 | 83~ | मैं | मैं |
2. इस एयर स्ट्रट पैक सहित:
-------4 * एयरमेक्स्ट एयर स्ट्रट (सामने के झटके 2 पीसी और पीछे के झटके 2 पीसी)
--------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8 एनपीटी एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 *स्पैनर (रिंच)
--------2 * बोलबाला बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैमर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, pls ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
2003-2015 | |||
एयरमेक्स्ट या आपका | |||
|
3. विशेषताएं:
भाग का नाम
|
-वीOLKSWAGEN Touran 1T 2003-2015
|
सतह का उपचार
|
-पाउडर कोटिंग / क्रोमेड
|
सतह का रंग
|
-काले, ग्राहक की आवश्यकता के रूप में।
|
अनुप्रयोग
|
-वोक्सवैगन टूरन 1T 2003-2015
|
एडजस्टेबल
|
-समायोज्य भिगोना
|
गुणवत्ता नियंत्रण
|
-आईएसओ 9001
|
पैकिंग
|
-ब्रांड बॉक्स
|
ग्राहक का लोगो प्रिंट
|
-हां, कलर बॉक्स पर लोगो प्रिंट करें या शॉक दोनों उपलब्ध हैं
|
सेवा
|
-ओईएम
|
गारंटी
|
-1 साल
|
मात्रा:
|
-2 पीस फ्रंट शॉक + 2 पीस रियर शॉक
|
समायोज्य ऊंचाई
|
-हाँ
|
स्पंज
|
-समायोज्य स्पंज
|
एडजस्टेबल कैमर प्लेट
|
-हाँ
|
विशेषता
|
-32 - स्तर समायोज्य भिगोना
|
-धागा और समायोज्य कंपन धारक
|
|
-125 मिमी ड्रॉप (आगे और पीछे)
|
|
-उच्च दबाव डबल धौंकनी प्रगतिशील गति वसंत
|
|
-उच्च प्रदर्शन AIRMEXT सदमे अवशोषक
|
|
-12 महीने सीमित वारंटी
|
|
-हार्ड क्रोम मढ़वाया
|
|
-पावर कोटेड डम्पर
|
|
|
अपना संदेश दर्ज करें