VW GOLF MK7 2011-2018 एयर स्ट्रट किट सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर एयर बैग स्ट्रट्स के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एएस-वीडब्ल्यू10-03-ए1 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कार मॉडल फिटमेंट: | वोक्सवैगन स्किरोको 13 2008-2017 | पैकिंग: | ब्रांड ओईएम बॉक्स |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 12 महीने | प्रमाणन: | IOS |
| आवेदन: | झटका अवशोषक | कार फिटिंग: | वोक्सवैगन |
| रंग: | ग्राहक के अनुरोध के रूप में | सामग्री: | स्टील + एयर स्प्रिंग |
| उत्पाद का नाम: | ऑटो शॉक एब्जॉर्बर में कॉइलओवर | ||
| प्रमुखता देना: | 2008-2017 VW Scirocco एयर सस्पेंशन,Scirocco 13 एयर बैग सस्पेंशन किट,VW Scirocco एयर सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर |
||
उत्पाद विवरण
--- VOLKSWANGEN SCIROCCO 13 2008-2017
| पार्ट नंबर | मॉडल | कोड | वर्ष | ★ | |
| VW01-02-A1 | गोल्फ Mk2 | 19E/1G | 83~92 | ● | |
| VW01-03-A1 | गोल्फ Mk3 | 1H | 91~00 | ● | |
| VW01-03-B1 | गोल्फ Mk3 कैब्रियो | 1E | 94~02 | ● | |
| VW01-04-A1 | गोल्फ Mk4 2WD | 1J | 97~04 | ● | |
| VW01-04-B1 | गोल्फ Mk4 4WD | 1J | 97~04 | ● | |
| VW01-04-C1 | गोल्फ Mk4 वेरिएंट | 1J | 99~06 | ● | |
| VW01-05-A1 | गोल्फ Mk5 2WD(Ø50) | 1K | 03~09 | ● | |
| VW01-05-A2 | गोल्फ Mk5 2WD(Ø55) | 1K | 03~09 | ● | |
| VW01-05-B1 | गोल्फ Mk5 4WD(Ø55) | 1K | 03~09 | ● | |
| VW01-05-C1 | गोल्फ Mk5 वेरिएंट(Ø55) | 1K | 07~09 | ● | |
| VW01-05-D1 | गोल्फ प्लस(Ø55) | 5M | 04~08 | ● | |
| VW01-06-A1 | गोल्फ Mk6 2WD(Ø50) | 5K | 08~14 | ● | |
| VW01-06-A2 | गोल्फ Mk6 2WD(Ø55) | 5K | 08~14 | ● | |
| VW01-06-B1 | गोल्फ Mk6 4WD(Ø55) | 5K | 08~14 | ● | |
| VW01-06-C1 | गोल्फ Mk6 वेरिएंट(Ø55) | 5K | 09~13 | ● | |
| VW01-06-D1 | गोल्फ Mk6 कैब्रियो | 5K | 11~16 | ● | |
| VW01-07-A1 | गोल्फ Mk7 2WD(Ø50) | 5G | 12~ | ● | |
| VW01-07-A2 | गोल्फ Mk7 2WD(Ø55) | 5G | 12~ | ● | |
| VW01-07-A3 | गोल्फ Mk7.5(Ø50) | 5G | 17~ | ● | |
| VW01-07-A4 | गोल्फ Mk7.5(Ø55) | 5G | 17~ | ● | |
| VW01-07-B1 | गोल्फ Mk7 4WD(Ø55) | 5G | 12~ | ● | |
| VW01-07-C1 | गोल्फ Mk7 वेरिएंट(Ø55) | 5G | 13~ | ● | |
| VW01-07-D1 | गोल्फ R Mk7 4WD | 5G | 12~19 | ● | |
| VW01-07-E1 | गोल्फ Mk7 2WD(Rr इनवर्टेड)(Ø50) | 5G | 12~ | ● | |
| VW01-07-E2 | गोल्फ Mk7 2WD(Rr इनवर्टेड)(Ø55) | 5G | 12~ | ● | |
| VW01-07-F1 | गोल्फ GTi MK7(Ø55) | 5G | 13~ | ● | |
| VW02-03-A1 | पोलो Mk3 | 6N | 94~00 | ● | |
| VW02-03-B1 | पोलो Mk3 | 6N2 | 00~02 | ● | |
| VW02-04-A1 | पोलो Mk4(टॉप माउंट 104mm) | 9N | 01~09 | ● | |
| VW02-04-A2 | पोलो Mk4(टॉप माउंट 110mm) | 9N | 01~09 | ● | |
| VW02-05-A1 | पोलो Mk5 | 6R/6C | 09~17 | ● | |
| VW02-05-B1 | वेंटो | 10~ | ● | ||
| VW03-02-A1 | जेट्टा Mk2 | 20E/1G | 84~92 | ● | |
| VW03-03-A1 | जेट्टा Mk3 | 1H | 92~99 | ● | |
| VW03-03-B1 | वेंटो | 1H | 92~99 | ● | |
| VW03-04-A1 | जेट्टा/बोरा Mk4 2WD | 1J | 99~06 | ● | |
| VW03-04-B1 | जेट्टा/बोरा Mk4 4WD | 1J | 99~06 | ● | |
| VW03-05-A1 | जेट्टा/बोरा Mk5 (Ø50) | 1K | 05~10 | ● | |
| VW03-05-A2 | जेट्टा/बोरा Mk5 (Ø55) | 1K | 05~10 | ● | |
| VW03-06-A1 | जेट्टा Mk6(Ø50) | 1K | 11~ | ● | |
| VW03-06-A2 | जेट्टा Mk6(Ø55) | 1K | 11~ | ● | |
| VW04-01-A1 | बोरा(चीनी) | 01~ | ● | ||
| VW05-01-A1 | लुपो | 6X/6E | 98~05 | ● | |
| VW06-01-A1 | कोराडो | 53I | 88~95 | ● | |
| VW07-03-A1 | पासट | B3 | 88~93 | ● | |
| VW07-04-A1 | पासट | B4 | 93~97 | ● | |
| VW07-05-A1 | पासट | B5/B5.5 | 96~05 | ● | |
| VW07-06-A1 | पासट | B6 | 05~10 | ● | |
| VW07-06-B1 | पासट CC | B6 | 08~17 | ● | |
| VW07-07-A1 | पासट | B7 | 09~15 | ● | |
| VW07-08-A1 | पासट | B8 | 14~ | ● | |
| VW07-08-B1 | पासट CC | 18~ | ● | ||
| VW08-01-A1 | लाविदा | 08~12 | ● | ||
| VW08-02-A1 | लाविदा | 12~18 | ● | ||
| VW08-02-B1 | क्रॉस लाविदा | 13~ | ● | ||
| VW09-01-A1 | टूरान(Ø50) | 1T | 03~15 | ● | |
| VW09-01-A2 | टूरान(Ø55) | 1T | 03~15 | ● | |
| VW09-02-A1 | टूरान(Ø50)(डीजल 1.6/2.0T) | 5T | 15~ | ● | |
| VW09-02-A2 | टूरान(Ø55)(पेट्रोल 1.4T) | 5T | 15~ | ● | |
| VW09-02-B1 | स्पोर्ट्सवन | 15~ | ● | ||
| VW10-03-A1 | सिरोको | 13 | 08~17 | ● | |
| VW10-03-B1 | सिरोको R | 13 | 09~17 | ● | |
| VW11-01-A2 | टिगुआन(Ø55) | 5N | 07~17 | ● | |
| VW11-02-A2 | टिगुआन(Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | ● | |
| VW11-02-B2 | टिगुआन(Ø55) AWD | AD1 | 16~ | ● | |
| VW12-01-A1 | न्यू बीटल कूप 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | |
| VW12-01-A2 | न्यू बीटल कैब्रियो 2WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | |
| VW12-01-B1 | न्यू बीटल कूप 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | |
| VW12-01-B2 | न्यू बीटल कैब्रियो 4WD | 1C/1Y/9C | 97~11 | ● | |
| VW12-02-A1 | बीटल 2WD(Ø50) | 16 | 11~19 | ● | |
| VW12-02-A2 | बीटल 2WD(Ø55) | 16 | 11~19 | ● | |
| VW12-02-A3 | बीटल 1.2L | 16 | 11~19 | ● | |
| VW12-02-B1 | बीटल 4WD | 16 | 11~19 | ● | |
| VW13-03-A1 | कैडी | 2K | 03~14 | ● | |
| VW13-03-A2 | कैडी | 2K | 14~ | ● | |
| VW13-03-A3 | कैडी मैक्सि | 2K | 03~ | ● | |
| VW13-03-A4 | कैडी लाइफ(5 सीट MPV) | 2K | 03~ | ● | |
| VW13-03-A5 | कैडी मैक्सि लाइफ(7 सीट MPV) | 2K | 03~ | ● | |
| VW14-01-A1 | फॉक्स(टॉप माउंट 104mm) | 5Z | 03~ | ● | |
| VW14-01-A2 | फॉक्स(टॉप माउंट 110mm) | 5Z | 03~ | ● | |
| VW15-03-A1 | गोल(टॉप माउंट 104mm) | G5 | 09~ | ● | |
| VW15-03-A2 | गोल(टॉप माउंट 110mm) | G5 | 09~ | ● | |
| VW15-03-B1 | वोयाज(टॉप माउंट 104mm) | G5 | 09~ | ● | |
| VW15-03-B2 | वोयाज(टॉप माउंट 110mm) | G5 | 09~ | ● | |
| VW15-03-C1 | सेवरो(टॉप माउंट 104mm) | G5 | 09~ | ● | |
| VW15-03-C2 | सेवरो(टॉप माउंट 110mm) | G5 | 09~ | ● | |
| VW16-02-A1 | मैगोटन 2WD(Ø50) | B7L | 11~16 | ● | |
| VW16-02-A2 | मैगोटन 2WD(Ø55) | B7L | 11~16 | ● | |
| VW16-02-B1 | मैगोटन 4WD(Ø55) | B7L | 11~16 | ● | |
| VW16-03-A1 | मैगोटन | B8L | 16~ | ● | |
| VW17-01-A1 | सगीतार(Ø50) | 1B | 06~12 | ● | |
| VW17-01-A2 | सगीतार(Ø55) | 1B | 06~12 | ● | |
| VW17-02-A1 | सगीतार(Ø50) | 1B | 12~19 | ● | |
| VW17-02-A2 | सगीतार(Ø55) | 1B | 12~19 | ● | |
| VW18-01-A1 | ईओस(Ø50) | 1F | 06~16 | ● | |
| VW18-01-A2 | ईओस(Ø55) | 1F | 06~16 | ● | |
| VW19-02-A1 | शरण(Ø50) | 7N | 11~ | ● | |
| VW19-02-A2 | शरण(Ø55) | 7N | 11~ | ● | |
| VW20-01-A1 | लामांडो | 5G | 14~ | ● | |
| VW21-05-A1 | ट्रांसपोर्टर | T5 | 03~15 | ● | ★ |
| VW21-05-A2 | ट्रांसपोर्टर 3.2L | T5 | 03~15 | ● | ★ |
| VW21-05-A3 | ट्रांसपोर्टर 4WD | T5 | 03~15 | ● | ★ |
| VW21-06-A1 | ट्रांसपोर्टर | T6 | 15~ | ● | ★ |
| VW22-01-A1 | टौरेग | 7L | 02~10 | ● | ★ |
| VW23-01-A1 | टेरामोंट / एटलस 2WD | 17~ | ● | ★ | |
| VW23-01-B1 | टेरामोंट / एटलस 4WD | 17~ | ● | ★ | |
| VW24-01-A1 | वेरिएंट | B7 | 09~13 | ● | |
| VW24-02-A1 | वेरिएंट | B8 | 13~ | ● | |
| VW25-01-A1 | संताना | B2 | 83~ | ● |
2. इस एयर स्ट्रट पैक में शामिल हैं:
-------4 * AIRMEXT एयर स्ट्रट (फ्रंट शॉक 2pcs और रियर शॉक 2pcs)
-------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8NPT एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर
-------2 * स्पैनर (रेंच)
-------2 * स्वै बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैम्बर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, कृपया ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
3. विशेषताएं:
----- 32 स्तर समायोज्य डैम्पिंग
जो आपको अपने एयर सस्पेंशन को और भी आगे डायल करने की अनुमति देता है।शॉक को बस शामिल डैम्पिंग नॉब को डालकर और इसे किसी भी तरह से घुमाकर डैम्पिंग को नरम (वामावर्त) या सख्त (दक्षिणावर्त) समायोजित करें।
----- थ्रेडेड और एडजस्टेबल शॉक माउंट
आपके द्वारा चुने गए किसी भी PSI सेटिंग पर अपनी सवारी की ऊंचाई में अतिरिक्त समायोजन जोड़ना एक समायोज्य माउंट करने की क्षमता है, ठीक उसी तरह जैसे कॉइलओवर किट।लाभ किसी भी PSI पर सही सवारी की ऊंचाई प्राप्त करने में सक्षम होना है जिस पर आप गाड़ी चलाने में सहज हैं।
----- 125mm ड्रॉप (फ्रंट और रियर)
125mm ड्रॉप (यात्रा) के साथ फ्रंट और रियर स्पेसर जो आपकी कार के बॉडी को बेतरतीब ढंग से ऊपर और नीचे करता है, AIRMEXT G5 एयर मैनेजमेंट के साथ 3-स्तरीय मेमोराइज्ड ऊंचाई समायोज्य होने के लिए काम करता है।
-----उच्च दबाव डबल बेल्लो प्रोग्रेसिव रेट स्प्रिंग
आपके वाहन से मेल खाने के लिए डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया, आपके वाहन के OEM सस्पेंशन प्रकार के आधार पर ट्विन बेल्लो प्रकार के स्लिम बैग उपलब्ध हैं।एयर प्रेशर सीधे तौर पर आपकी कार के सख्त या नरम होने से संबंधित है।उच्च PSI = सख्त सवारी।कम PSI = चिकनी सवारी।हर कार अलग होती है और आपके पसंदीदा सेटिंग्स को डायल करने में कुछ समय लग सकता है।
----उच्च प्रदर्शन AIRMEXT शॉक अवशोषक
प्रत्येक एयर स्ट्रट किट हमारे कॉइलओवर सिस्टम में मानक के रूप में समान गुणवत्ता वाले झटकों के साथ आता है।एयर शॉक में PSI में बदलाव को समायोजित करने के लिए एक अलग आंतरिक वाल्व सेटिंग होती है।
----- 12 महीने की सीमित वारंटी
हमारी वारंटी मूल खरीद की तारीख से 12 महीने की है जो निर्माता दोषों को कवर करती है
4. यह आइटम एयर सस्पेंशन सिस्टम के एक पूर्ण सेट का सिर्फ एक एयर स्ट्रट हिस्सा है, आपको अपनी रुचि के अनुसार अन्य एक्सेसरीज़ से मेल खाने की आवश्यकता है।AIRMEXT, ACCUAIR, AIRLIFT आदि नियंत्रण प्रणाली।
5. यह स्वचालित रूप से नियंत्रित करके, स्वचालित रूप से ऊपर की ओर बढ़ते हुए चेसिस की ऊंचाई को समायोजित करना है गाड़ी चलाते समय, जब कार पार्क हो रही हो, तो शॉक अवशोषण क्षमता को बेतरतीब ढंग से समायोजित किया जा सकता है,
काफी आराम में सुधार करता है।
| भाग का नाम | फोर्स डैम्पिंग एडजस्टेबल 32 तरीके 16 तरीके स्तर समायोज्य एयर सस्पेंशन |
| सतह का उपचार | पाउडर कोटिंग / क्रोमड |
| सतह का रंग | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार। |
| अनुप्रयोग | VOLKSWAGEN Scirocco 13 2008-2017या अन्य कार |
| समायोज्य | समायोज्य डैम्पिंग, समायोज्य ऊंचाई |
| गुणवत्ता नियंत्रण | ISO9001 द्वारा आयोजित |
| पैकिंग | मानक कार्टन बॉक्स |
| ग्राहक का लोगो प्रिंट | हाँ, रंग बॉक्स/शॉक पर लोगो प्रिंट दोनों उपलब्ध हैं |
| सेवा | OEM |
| वारंटी | किसी भी निर्माण दोष के लिए 1 वर्ष की वारंटी |
| मात्रा: | 2 पीस फ्रंट शॉक + 2 पीस रियर शॉक |
| समायोज्य ऊंचाई | हाँ |
| डैम्पर | समायोज्य डैम्पर |
| समायोज्य कैम्बर प्लेट | हाँ |
| फ़ीचर | -अधिकांश घटक 6063 एल्यूमीनियम से बने होते हैं जिसमें T6 कठोरता में वृद्धि होती है -- लाभों में उत्कृष्ट शक्ति शामिल है, और एल्यूमीनियम वजन को कम रखने में मदद करता है। |
| - एयर रबर स्प्रिंग - 600,000 बार से कम लगातार परीक्षण, स्प्रिंग विरूपण 0.04% से कम है। इसके अलावा, विशेष सतह उपचार स्थायित्व और प्रदर्शन में सुधार करना है। |
|
| - सभी इंसर्ट डैम्पर की रक्षा और साफ रखने के लिए फिटेड रबर बूट के साथ आते हैं। | |
| आपकी कार की उपस्थिति को आसानी से अपग्रेड करने का एक तेज़ और किफायती तरीका। | |
| - एक गोलाकार असर के साथ पिलो बॉल माउंट | |
| - पॉली यूरेथेन बुशिंग (जहां लागू हो) | |
| - पावर कोटेड डैम्पर बॉडी | |
| -ऑयल सील प्रसिद्ध ब्रांड ऑयल सील - NOK का उपयोग करें, अच्छी सीलिंग प्रदर्शन, जीवन 2000000 या अधिक जितना अधिक है | |
| -पिस्टन रॉड मिरर-सतह उपचार, हार्ड क्रोम प्लेटेड, तन्य शक्ति और संपीड़ित शक्ति को 800 एमपीए से ऊपर बनाया गया |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें