 
                                                                टोयोटा अल्फार्ड AH20 2007-2015 के लिए एयर सस्पेंशन एयर स्ट्रट किट
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 | 
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT | 
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | AS-TO35-01-A1 | 
| विस्तार जानकारी | |||
| कार मॉडल फिटमेंट: | टोयोटा बीबी XP30 2000-2005 | पैकिंग: | बाहरी मानक Airmext कार्टन बॉक्स | 
|---|---|---|---|
| गारंटी: | किसी भी निर्माण के लिए 18 महीने की वारंटी | सामग्री: | रबर और स्टील | 
| डिलीवरी का समय: | 5-10 कार्य दिवस | उत्पत्ति के प्लेस: | शीआन, चीन | 
| भुगतान: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, अलीपा, बैंक खाता | आकार: | मानक | 
| प्रमुखता देना: | ISO9001 टोयोटा बीबी एयर सस्पेंशन,टोयोटा बीबी एयर सस्पेंशन XP30 2000-2005,टोयोटा बीबी XP30 एयर स्प्रिंग स्ट्रट | ||
उत्पाद विवरण
---टोयोटा रॉमी M900A 2016+
| भाग संख्या | नमूना | कोड | साल | ★ | 
| TO01-01-A1 | केमरी | एक्सवी10 | 91~96 | |
| TO01-02-A1 | केमरी | एक्सवी20 | 96~01 | |
| TO01-03-A1 | केमरी | XV30 | 01~06 | |
| TO01-03-B1 | केमरी सोलारा | XV30 | 03~08 | |
| TO01-04-A1 | केमरी | एक्सवी40 | 06~11 | |
| TO01-05-A1 | केमरी | XV50 | 11~17 | |
| TO01-06-A1 | केमरी | एक्सवी70 | 17.7~ | |
| TO01-91-A1 | केमरी (संकीर्ण-शरीर) | वी10 | 82~86 | |
| TO02-05-A1 | सेलिका 2WD | ST184 | 89~93 | |
| TO02-05-B1 | सेलिका 4WD | ST185 | 89~93 | |
| TO02-06-A1 | सेलिका 2WD | ST202 | 93~99 | |
| TO02-06-B1 | सेलिका 2WD | ST204 | 93~99 | |
| TO02-06-C1 | सेलिका 4WD | ST205 | 93~99 | |
| TO02-07-A1 | सेलिका 2WD | ZZT230 | 99~06 | |
| TO02-07-B1 | सेलिका 2WD | ZZT231 | 99~06 | |
| TO03-05-A1 | कोरोला लेविन / स्प्रिंटर ट्रूनो | एई86 | 83~87 | ★ | 
| TO03-05-B1 | कोरोला | एई82 | 83~87 | |
| TO03-06-A1 | कोरोला | एई92 | 87~92 | |
| TO03-07-A1 | कोरोला | एई101 | 91~98 | |
| TO03-08-A1 | कोरोला | AE110/AE111 | 95~02 | |
| TO03-09-A1 | कोरोला एल्टिस (आरआर इंटीग्रेटेड) | E120 | 01~07 | |
| TO03-09-B1 | कोरोला (Rr अलग) | E150 | 04~17 | |
| TO03-09-C1 | कोरोला रुमियन | E150 | 07~15 | |
| TO03-10-A1 | कोरोला एल्टिस | E140 | 06~13 | |
| TO03-11-A1 | कोरोला एल्टिस (आरआर इंटीग्रेटेड) | E170 | 13~19 | |
| TO03-11-C1 | कोरोला एल्टिस (ताइवान) | E170 | 17~19 | |
| TO03-12-A1 | कोरोला एल्टिस | E210 | 18~ | |
| TO04-08-A1 | कोरोना | T170 | 87~92 | |
| TO04-09-A1 | कोरोना Exsior | T190 | 92~96 | |
| TO04-10-A1 | कोरोना प्रीमियम | ST210 | 96~01 | |
| TO05-01-A1 | प्रथम | XP60 | 02~07 | |
| TO06-05-A1 | बाज़ | एल50 | 94~03 | |
| TO07-01-A1 | वायोस | XP40 | 02~07 | |
| TO07-02-A1 | वायोस | XP90 | 07~13 | |
| TO07-03-A1 | वायोस | XP150 | 13~ | |
| TO08-01-A1 | यारिसो | XP10 | 99~05 | |
| TO08-01-B1 | गूंज | XP10 | 99~05 | |
| TO08-01-C1 | प्लात्ज़ | XP10 | 99~05 | |
| TO08-02-A1 | यारिसो | XP90 | 05~13 | |
| TO08-03-A1 | यारिसो | XP130 | 10~19 | |
| TO08-03-B1 | यारिस एल | XP150 | 13~ | |
| TO09-01-A1 | विट्ज़ो | XP10 | 99~05 | |
| TO09-02-A1 | विट्ज़ो | XP90 | 05~13 | |
| TO09-03-A1 | विट्ज़ो | XP130 | 10~19 | |
| TO10-01-A1 | तमन्ना | एई10 | 03~09 | |
| TO10-01-B1 | विश 2.0Z | एई10 | 06~08 | |
| TO10-02-A1 | तमन्ना | एई20 | 09~17 | |
| TO11-02-A1 | प्रियस | XW20 | 03~12 | |
| TO11-03-A1 | प्रियस | XW30 | 09~15 | |
| TO11-03-B1 | प्रियस सी | एनएचपी10 | 11~ | |
| TO11-04-A1 | प्रियस | XW50 | 15~ | |
| TO12-01-A1 | मार्क एक्स | X120 | 04~09 | |
| TO12-02-A1 | मार्क एक्स | X130 | 09~19 | |
| TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | |
| TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | |
| TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | |
| TO13-03-A1 | श्रीमती | ZZW30 | 99~07 | |
| TO14-03-A1 | पूर्व | ए70 | 86~93 | |
| TO14-04-A1 | पूर्व | ए80 | 93~02 | |
| TO14-05-A1 | पूर्व | J29/डीबी | 19~ | |
| TO14-05-B1 | सुप्रा (Rr उलटा) | J29/डीबी | 19~ | |
| TO15-06-A1 | खदेरनेवाला | X100 | 96~01 | |
| TO16-02-A1 | प्रीविया | एक्सआर30/एक्सआर40 | 00~05 | ★ | 
| TO16-03-A1 | प्रीविया 4सिल | एक्सआर50 | 06~19 | |
| TO16-03-A2 | प्रीविया 6सिल | एक्सआर50 | 06~19 | |
| TO17-01-A1 | एफटी 86 | ZN6 | 12~ | |
| TO18-01-A1 | एल्फ़र्ड | एएच10 | 02~08 | |
| TO18-02-A1 | अल्फर्ड 4सिल | एएच20 | 08~15 | |
| TO18-02-A2 | अल्फर्ड 6सिल | एएच20 | 08~15 | |
| TO18-03-A1 | एल्फ़र्ड | एएच30 | 15~ | ★ | 
| TO19-01-A1 | वेलफायर 4सिल | एएच20 | 08~15 | |
| TO19-01-A2 | वेलफायर 6सिल | एएच20 | 08~15 | |
| TO19-02-A1 | वेलफायर | एएच30 | 15~ | ★ | 
| TO20-01-A1 | अल्टेज़ा 4सिल | XE10 | 98~05 | |
| TO20-01-A2 | अल्टेज़ा 6सिल | XE10 | 98~05 | |
| TO21-03-A1 | आरएवी4 | XA30 | 05~16 | |
| TO21-04-A1 | आरएवी4 | एक्सए40 | 12~18 | |
| TO21-05-A1 | आरएवी4 | XA50 | 18~ | |
| TO22-01-A1 | एक्सियो | E140 | 06~13 | |
| TO23-10-A1 | मुकुट | S150 | 95~01 | |
| TO23-12-A1 | मुकुट | S180 | 03~08 | |
| TO23-13-A1 | मुकुट | S200 | 08~12 | |
| TO23-14-A1 | मुकुट | S210 | 12~18 | |
| TO24-01-A1 | अरिस्टो | S140 | 91~97 | |
| TO24-02-A1 | अरिस्टो | S160 | 97~05 | |
| TO25-01-A1 | हैरियर | XU10 | 97~03 | |
| TO25-02-B1 | हैरियर 4WD | XU30 | 03~13 | |
| TO25-03-A1 | हैरियर | XU60 | 13 ~ 20 | |
| TO26-03-A1 | तारा 70 श्रृंखला | ईपी70 | 84~89 | |
| TO26-04-A1 | स्टार्लेट 80 सीरीज | EP80 | 89~95 | |
| TO26-05-A1 | तारा 90 श्रृंखला | EP90 | 96~99 | |
| TO27-01-A1 | ज़ेलासी | एटी20 | 10~16 | |
| TO28-01-A1 | वज्र | E170 | 14~ | |
| TO29-02-A1 | सिएना | एक्सएल20 | 03~09 | |
| TO29-03-A1 | सिएना | XL30 | 10~20 | ★ | 
| TO30-01-A1 | हाईलैंडर 2WD | एक्सयू20 | 00~07 | |
| TO30-01-B1 | हाईलैंडर 4WD | एक्सयू20 | 00~07 | |
| TO30-02-A1 | हाईलैंडर 2WD | एक्सयू40 | 07~13 | |
| TO30-02-B1 | हाईलैंडर 4WD | एक्सयू40 | 07~13 | |
| TO30-03-A1 | हाईलैंडर 4WD | XU50 | 13~19 | ★ | 
| TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | |
| TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | |
| TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | |
| TO31-04-A1 | एवलॉन 4सिल | XX40 | 12~18 | |
| TO31-04-A2 | एवलॉन 6सिल | XX40 | 12~18 | |
| TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | |
| TO32-02-A1 | सिएंटा (ताइवान) | XP170 | 15~ | |
| TO32-02-B1 | सिएंटा (अंतर्राष्ट्रीय) | XP170 | 15~ | |
| TO33-01-A1 | सी-मानव संसाधन | ZYX10/NGX50 | 16~ | |
| TO34-02-A1 | नूह | R70 | 07~14 | |
| TO34-02-B1 | वोक्सी | R70 | 07~14 | |
| TO34-03-A1 | नूह | R80 | 14~ | |
| TO34-03-B1 | वोक्सी | R80 | 14~ | |
| TO35-01-A1 | बी बी | XP30 | 00~05 | |
| TO35-02-A1 | बी बी | क्यूएनसी20 | 05~16 | |
| TO36-03-A1 | औरिसो | E210 | 18~ | |
| TO37-01-A1 | इनोवा | एएन40 | 04~16 | ★ | 
| TO38-01-A1 | वेंजा | AV10 | 08~17 | |
| TO38-01-B1 | वेंजा 4WD | AV10 | 08~17 | |
| TO39-01-A1 | आईक्यू | एजे10 | 08~15 | |
| TO40-02-A1 | अनुमान | एक्सआर30/एक्सआर40 | 00~05 | |
| TO40-03-A1 | अनुमान 4CYL | एक्सआर50 | 06~19 | |
| TO40-03-A2 | अनुमान 6CYL | एक्सआर50 | 06~19 | |
| TO41-05-A1 | हायऐस | एच200 | 04~19 | ★ | 
| TO41-06-A1 | हायऐस | एच300 | 19~ | ★ | 
| TO41-06-B1 | ग्रैनविया | एच300 | 19~ | ★ | 
| TO42-08-A1 | वाहनों के प्रीमियम | एएन120/130 | 15~ | ★ | 
| TO43-01-A1 | विशाल | एम900ए | 16~ | |
| TO44-01-A1 | कोरोला क्रॉस | XG10 | 20~ | 
1. इस एयर स्ट्रट पैक सहित:
-------4 * एयरमेक्स्ट एयर स्ट्रट (सामने के झटके 2 पीसी और पीछे के झटके 2 पीसी)
--------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8 एनपीटी एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 *स्पैनर (रिंच)
--------2 * बोलबाला बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैमर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, pls ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
2. विशेषताएं:
----- 32 स्तर समायोज्य भिगोना
जो आपको आगे भी अपने एयर सस्पेंशन में डायल करने की सुविधा देता है।भिगोना नरम (वामावर्त) या कठोर (घड़ी की दिशा में) को केवल शामिल भिगोना घुंडी डालकर और इसे किसी भी तरह से मोड़कर समायोजित करें।
----- पिरोया और समायोज्य शॉक माउंट
आपके द्वारा चुनी गई किसी भी पीएसआई सेटिंग में अपनी सवारी की ऊंचाई में अतिरिक्त समायोजन जोड़ना, कॉइलओवर किट की तरह एक समायोज्य माउंट की क्षमता है।लाभ वस्तुतः किसी भी पीएसआई पर सही सवारी ऊंचाई प्राप्त करने में सक्षम हो रहा है जिसे आप आरामदायक ड्राइविंग कर रहे हैं।
----- 125 मिमी ड्रॉप (आगे और पीछे)
125mm ड्रॉप (ट्रैवल) के साथ फ्रंट और रियर स्पेसर जो आपकी कार बॉडी को बेतरतीब ढंग से ऊपर और नीचे करता है, AIRMEXT G5 एयर मैनेजमेंट के साथ 3-लेवल मेमोराइज्ड हाइट एडजस्टेबल होने के लिए काम करता है।
-----अधिक दबावडबल बेलोज़ प्रोग्रेसिव रेट स्प्रिंग
आपके वाहन से मेल खाने के लिए डिज़ाइन और इंजीनियर, आपके वाहन के ओईएम सस्पेंशन प्रकार के आधार पर ट्विन बेलो टाइप स्लिम बैग उपलब्ध हैं।हवा का दबाव सीधे तौर पर आपकी कार के सख्त या नरम होने से संबंधित है।उच्च पीएसआई = सख्त सवारी।कम पीएसआई = चिकनी सवारी।हर कार अलग होती है और आपकी पसंदीदा सेटिंग में डायल करने में कुछ समय लग सकता है।
----उच्च प्रदर्शन AIRMEXT शॉक अवशोषक
प्रत्येक एयर स्ट्रट किट हमारे कॉइलओवर सिस्टम में मानक के समान गुणवत्ता वाले झटके के साथ आता है।PSI में बदलाव को समायोजित करने के लिए एयर शॉक्स में एक अलग आंतरिक वाल्व सेटिंग होती है।
----- 12 महीने की सीमित वारंटी
हमारी वारंटी मूल खरीद की तारीख से 12 महीने है जिसमें निर्माता दोष शामिल हैं
      


अपना संदेश दर्ज करें