
होंडा सिविक FK7 2015 के लिए AIRMEXT एयर स्ट्रट किट एयर सस्पेंशन
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | AS-HO02-10-D1 |
विस्तार जानकारी |
|||
कार मॉडल फिटमेंट: | होंडा सिविक FK7 2015 | वस्तु का नाम: | एयर स्ट्रट किट, एयर सस्पेंशन, एयर स्प्रिंग के साथ कॉइलओवर |
---|---|---|---|
गारंटी: | 18 महीने | सामग्री: | स्टील और पीसीबीआर एयर स्प्रिंग |
डिलीवरी का समय: | 7-9 दिन | गुणवत्ता: | 100% परीक्षण और जाँच |
आवेदन पत्र: | होंडा | सतह खत्म: | पाउडर लगा हुआ |
स्तरों: | 32 समायोज्य | भुगतान: | टी/टी |
MOQ: | 1 सेट | नमूना: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | FK7 2015 होंडा सिविक एयर सस्पेंशन,होंडा सिविक के लिए एयर सस्पेंशन किट,OEM होंडा एयर सस्पेंशन एयर बैग |
उत्पाद विवरण
--- होंडा सिविक FK7 2015
भाग संख्या | नमूना | कोड | साल | ★ |
HO02-04-A1 | सिविक एसओएचसी (आरआर आई) | एफई | 87~91 | |
HO02-04-A2 | सिविक डीओएचसी (आरआर आई) | एफई | 87~91 | |
HO02-04-B1 | सिविक एसओएचसी (आरआर फोर्क) | एफई | 87~91 | |
HO02-04-B2 | सिविक डीओएचसी (आरआर फोर्क) | एफई | 87~91 | |
HO02-05-A1 | सिविक एसओएचसी (आरआर आई) | जैसे | 91~95 | |
HO02-05-A2 | सिविक डीओएचसी (आरआर आई) | जैसे | 91~95 | |
HO02-05-B1 | सिविक एसओएचसी (आरआर फोर्क) | जैसे | 91~95 | |
HO02-05-B2 | सिविक डीओएचसी (आरआर फोर्क) | जैसे | 91~95 | |
HO02-06-A1 | सिविक एसओएचसी | इक | 95~00 | |
HO02-06-A2 | सिविक डीओएचसी | इक | 95~00 | |
HO02-07-A1 | नागरिक | ईएस/ईएम | 00~05 | ★ |
HO02-07-B1 | नागरिक प्रकार आर | EP3 करना | 01~06 | ★ |
HO02-08-A1 | नागरिक | FD1 | 05~12 | |
HO02-08-A2 | सिविक (आरआर इंटीग्रेटेड) | FD1 | 05~12 | |
HO02-08-B1 | नागरिक प्रकार आर | FD2 | 06~11 | |
HO02-08-B2 | सिविक टाइप आर (आरआर इंटीग्रेटेड) | FD2 | 06~11 | |
HO02-08-C1 | नागरिक प्रकार आर | FN2 | 06~11 | |
HO02-08-C2 | सिविक टाइप आर (आरआर इंटीग्रेटेड) | FN2 | 06~11 | |
HO02-08-D1 | सिविक सि | एफए/एफजी | 05~10 | |
HO02-09-A1 | नागरिक | अमेरिकन प्लान | 11~16 | |
HO02-09-A2 | सिविक (आरआर इंटीग्रेटेड) | अमेरिकन प्लान | 11~16 | |
HO02-09-B1 | नागरिक प्रकार आर | FK2 | 15~17 | ★ |
HO02-09-C1 | सिविक सि | एफबी6/एफजी4 | 14~15 | |
HO02-09-C2 | सिविक सि | एफबी6/एफजी4 | 12~13 | |
HO02-10-A1 | सिविक (चीन बाजार) | एफसी | 15~ | |
HO02-10-B1 | सिविक (अंतर्राष्ट्रीय बाजार) | एफसी | 15~ | |
HO02-10-C1 | सिविक सि | FC1/FC3 | 17~ | |
HO02-10-D1 | नागरिक | FK7 | 15~ |
2. इस एयर स्ट्रट पैक सहित:
--------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8 एनपीटी एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 *स्पैनर (रिंच)
--------2 * बोलबाला बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैमर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, pls ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
भाग का नाम | फोर्स डंपिंग एडजस्टेबल 32 तरीके 16 तरीके लेवल एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन |
सतह का उपचार | पाउडर कोटिंग / क्रोमेड |
सतह का रंग | लाल/गोल्डन/ब्लू/ब्लैक/ब्लू/ब्लैक, ग्राहक की आवश्यकता के रूप में। |
अनुप्रयोग | होंडा सिविक FK7 |
एडजस्टेबल | एडजस्टेबल डंपिंग, एडजस्टेबल हाइट |
गुणवत्ता नियंत्रण | ISO9001/TS16949:2002 द्वारा संचालित |
पैकिंग | इनर कलर बॉक्स, आउटर-स्टैंडर्ड कार्टन बॉक्स |
ग्राहक का लोगो प्रिंट | हां, कलर बॉक्स पर प्रिंट लोगो/शॉक बॉडी पर दोनों उपलब्ध हैं |
सेवा | ओईएम |
गारंटी | किसी भी निर्माण दोष के लिए 1 साल की वारंटी |
मात्रा: | 2 टुकड़े सामने + 2 टुकड़े पीछे |
समायोज्य ऊंचाई | हाँ |
स्पंज | समायोज्य स्पंज |
एडजस्टेबल कैमर प्लेट | हाँ |
विशेषता | -अधिकांश घटकों को 6063 एल्युमीनियम से टी 6 के साथ अधिक कठोरता के लिए बनाया गया है - फायदे में उत्कृष्ट ताकत शामिल है, और एल्यूमीनियम वजन कम रखने में मदद करता है। |
- एयर रबर स्प्रिंग - 600,000 बार लगातार परीक्षण के तहत, स्प्रिंग विरूपण 0.04% से कम है। इसके अलावा, विशेष सतह उपचार स्थायित्व और प्रदर्शन में सुधार करना है। |
|
-सभी इंसर्ट में रबर के जूते लगे होते हैं जो स्पंज को सुरक्षित रखते हैं और साफ रखते हैं। | |
अपनी कार के रूप-रंग को आसानी से अपग्रेड करने का तेज़ और किफ़ायती तरीका। | |
- गोलाकार असर के साथ पिलो बॉल माउंट | |
- पॉली यूरेथेन झाड़ियों (जब लागू हो) | |
- पावर कोटेड डम्पर बॉडी | |
-ऑयल सील प्रसिद्ध ब्रांड तेल सील का उपयोग करें -NOK, अच्छा सीलिंग प्रदर्शन, जीवन 2000000 या उससे अधिक के बराबर है | |
-पिस्टन रॉड मिरर-सतह उपचार, हार्ड क्रोम प्लेटेड, 800 एमपीए से ऊपर तन्यता ताकत और संपीड़न शक्ति बना देता है |
अपना संदेश दर्ज करें