
VW GOLF MK7 2011-2018 एयर स्ट्रट किट सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर एयर बैग स्ट्रट्स के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एएस-एनआई01-04-ए1 |
विस्तार जानकारी |
|||
कार मॉडल फिटमेंट: | निसान मार्च K13 2010+ | पैकिंग: | OEM गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
---|---|---|---|
आकार: | मानक आकार | आवेदन पत्र: | निसान |
कार फिटमेंट: | निसान मार्च K13 2010+ | रंग: | काला / नारंगी / लाल और OEM |
गुणवत्ता: | 100% परीक्षण और जाँच | डिलीवरी का समय: | 7-10 दिन |
MOQ: | 1 सेट | प्रमाणपत्र: | आईएसओ/TS16949 |
एनग्रेविंग: | लेज़र |
उत्पाद विवरण
--- निसान मार्च K13 2010+
भाग संख्या | नमूना | कोड | साल | ★ | ||||||
एनआई01-02-ए1 | मार्च | K11 | 92~03 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई01-03-ए1 | मार्च | के12 | 02~10 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई01-04-ए1 | मार्च | के13 | 10~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई02-01-ए1 | Tiida | सी11 | 04~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई02-02-ए1 | Tiida | सी12 | 11~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई03-02-ए1 | सेंट्रा 321 | बी 12 | 85~90 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई03-03-ए1 | सेंट्रा 331 | बी13 | 90~94 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई03-03-बी1 | सेंट्रा एसई-आर | बी13 | 90~94 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई03-04-ए1 | सेंट्रा | बी14 | 94~99 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई03-05-ए1 | सेंट्रा | बी15 | 99~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई03-05-बी1 | सेंट्रा एसई-आर | बी15 | 02~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई03-05-सी1 | सेंट्रा M1 | बी15 | 03~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई03-07-ए1 | सेंट्रा | बी17 | 12~20 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई04-01-ए1 | सेफिरो | ए31 | 88~94 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई04-02-ए1 | सेफिरो | ए32 | 94~98 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई04-03-ए1 | सेफिरो | ए33 | 98~04 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई04-04-ए1 | सेफिरो (ताइवान) | ए34 | 03~08 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई05-01-ए1 | टीना | जे31 | 03~08 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई05-02-ए1 | टीना | J32 | 08~13 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई05-02-बी1 | टीना | J32 | 08~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई05-03-ए1 | टीना | एल33 | 12~18 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई06-01-ए1 | अल्टिमा | यू13 | 92~97 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई06-05-ए1 | अल्टिमा | एल33 | 12~18 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई06-06-ए1 | अल्टिमा | एल34 | 18~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई07-01-ए1 | मुरानो | Z50 | 02~07 | मैं | मैं | मैं | ||||
एनआई07-02-ए1 | मुरानो | Z51 | 07~14 | मैं | मैं | मैं | ||||
एनआई07-03-ए1 | मुरानो | Z52 | 14~ | मैं | मैं | |||||
एनआई08-01-ए1 | प्राइमेरा | पी10 | 90~96 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई08-02-ए1 | प्राइमेरा | पी11 | 95~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई09-08-ए1 | स्काईलाइन जीटीएस-4 (आरआर आई) | R32 | 89~94 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई09-08-बी1 | स्काईलाइन जीटी-आर (आरआर फोर्क) | R32 | 89~94 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई09-09-ए1 | स्काईलाइन जीटी-आर बीसीएनआर33 | R33 | 95~98 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई09-09-बी1 | स्काईलाइन जी.टी.एस.टी | R33 | 96~98 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई09-10-ए1 | स्काईलाइन GT-R BNR34(Rr Eye) | आर34 | 99~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई09-10-बी1 | स्काईलाइन जीटी-आर बीएनआर34 (आरआर फोर्क) | आर34 | 99~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई09-11-ए1 | क्षितिज | वी 35 | 01~07 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई09-12-ए1 | क्षितिज | वी36 | 08~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई10-01-ए1 | जी.टी.- R | R35 | 07~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ |
एनआई11-04-ए1 | 300Z | Z32 | 89~00 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई11-05-ए1 | 350Z | Z33 | 02~08 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई11-06-ए1 | 370Z | Z34 | 09~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई12-05-ए1 | सिल्विया | एस13 | 88~94 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई12-06-ए1 | सिल्विया | एस14 | 93~98 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई12-07-ए1 | सिल्विया | एस15 | 99~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
एनआई13-06-ए1 | धूप वाला | बी 12 | 85~90 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई13-07-ए1 | धूप वाला | बी13 | 90~93 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई13-08-ए1 | धूप वाला | बी14 | 93~98 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई13-09-ए1 | धूप वाला | बी15 | 98~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई13-10-बी1 | धूप वाला | एन17 | 11~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
एनआई14-03-ए1 | मॅक्सिमा | J30 | 88~94 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई14-04-ए1 | मॅक्सिमा | ए32 | 94~99 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई14-05-ए1 | मॅक्सिमा | ए33 | 99~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई14-08-ए1 | मॅक्सिमा | ए36 | 15~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई15-04-ए1 | पलसर | एन14 | 90~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई15-04-बी1 | पल्सर जीटीआई-आर | एन14 | 90~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई15-05-ए1 | पलसर | एन15 | 95~00 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई16-01-ए1 | लिविना | एल10 | 06~13 | मैं | मैं | मैं | ||||
एनआई16-01-बी1 | लिविना | एल11 | 13~19 | मैं | मैं | मैं | ||||
एनआई17-01-ए1 | जूक | एफ15 | 10~19 | मैं | मैं | मैं | ||||
एनआई18-02-ए1 | विज्ञापन | वाई10 | 90~99 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई19-01-ए1 | ब्लूबर्ड सिल्फी | जी10 | 00~05 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई19-02-ए1 | ब्लूबर्ड सिल्फी | जी11 | 05~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई19-03-ए1 | Sylphy | बी17 | 12~20 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई19-04-ए1 | Sylphy | बी18 | 19~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई20-01-ए1 | भागने | Y50 | 04~09 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
एनआई21-01-ए1 | X ट्रेल | टी30 | 00~07 | मैं | मैं | |||||
एनआई21-02-ए1 | X ट्रेल | टी31 | 07~13 | मैं | मैं | |||||
एनआई21-03-ए1 | X ट्रेल | T32 | 13~ | मैं | मैं | |||||
एनआई22-01-ए1 | क़श्कई | जे10 | 06~13 | मैं | मैं | |||||
एनआई22-02-ए1 | क़श्कई | जे11 | 13~ | मैं | मैं | |||||
एनआई23-02-ए1 | सेरेना | सी24 | 99~ | मैं | मैं | |||||
एनआई23-04-ए1 | सेरेना | सी26 | 10~16 | मैं | मैं | |||||
एनआई23-05-ए1 | सेरेना | सी27 | 16~ | मैं | मैं | मैं | ||||
एनआई24-03-ए1 | घनक्षेत्र | Z12 | 08~19 | मैं | मैं | मैं | ||||
एनआई25-01-ए1 | दुष्ट | जे10 | 07~15 | मैं | मैं | |||||
एनआई25-02-ए1 | दुष्ट | T32 | 13 ~ 20 | मैं | मैं | |||||
एनआई26-02-ए1 | एलग्रैंड | ई51 | 02~10 | मैं | मैं | |||||
एनआई27-01-ए1 | किक | पी15 | 16~ | मैं | मैं | |||||
एनआई28-04-ए1 | खोज | आरई52 | 10~17 | मैं | मैं | ★ |
2. इस एयर स्ट्रट पैक सहित:
-------4 * एयरमेक्स्ट एयर स्ट्रट (सामने के झटके 2 पीसी और पीछे के झटके 2 पीसी)
--------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8 एनपीटी एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 *स्पैनर (रिंच)
--------2 * बोलबाला बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैमर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, pls ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
3. विशेषताएं:
----- 32 - स्तर समायोज्य भिगोना
-----धागा और समायोज्य कंपन धारक
.
----- 125 मिमी ड्रॉप (आगे और पीछे)
----- उच्च दबाव डबल धौंकनी प्रगतिशील गति वसंत
---- उच्च प्रदर्शन AIRMEXT सदमे अवशोषक
-----12 महीने सीमित वारंटी
अपना संदेश दर्ज करें