
VW GOLF MK7 2011-2018 एयर स्ट्रट किट सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर एयर बैग स्ट्रट्स के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कार्टन का डिब्बा | प्रसव के समय : | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एएस-वीडब्ल्यू05-01-ए1 |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रैंड: | एयरमेक्स्ट | कार मॉडल फिटमेंट: | वोक्सवैन्जेन लुपो 6X/6E 1998-2005 |
---|---|---|---|
पैकिंग: | कार्टन का डिब्बा | रंग: | काला |
गारंटी: | किसी भी निर्माण के लिए 12 महीने की वारंटी | सामग्री: | रबर और स्टील |
प्रमाणन: | ISO 9001 | उत्पत्ति के प्लेस: | शीआन, चीन |
भुगतान: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, अलीपा, बैंक खाता | गुणवत्ता: | 100% परीक्षण किया गया |
संचालन: | गैस से भरे | माल का प्रकार: | एयर सस्पेंशन, एयर किट, एयर स्ट्रट्स |
उत्पाद विवरण
---वोक्सवैन्जेन लुपो 6X/6E 1998-2005
भाग संख्या | नमूना | कोड | साल | ★ | ||||||
VW01-01-A1 | गोल्फ MK1 | 17 | 74~83 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW01-02-A1 | गोल्फ Mk2 | 19ई/1जी | 83~92 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW01-03-A1 | गोल्फ एमके3 | 1 घंटे | 91~00 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू01-03-बी1 | गोल्फ एमके3 कैब्रियो | 1ई | 94~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW01-04-A1 | गोल्फ Mk4 2WD | 1जे | 97~04 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू01-04-बी1 | गोल्फ Mk4 4WD | 1जे | 97~04 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW01-04-C1 | गोल्फ एमके4 वेरिएंट | 1जे | 99~06 | मैं | मैं | |||||
वीडब्ल्यू01-05-ए1 | गोल्फ Mk5 2WD (Ø50) | 1K | 03~09 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू01-05-ए2 | गोल्फ Mk5 2WD (Ø55) | 1K | 03~09 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू01-05-बी1 | गोल्फ Mk5 4WD (Ø55) | 1K | 03~09 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-05-C1 | गोल्फ Mk5 संस्करण (Ø55) | 1K | 07~09 | मैं | मैं | मैं | ||||
VW01-05-D1 | गोल्फ प्लस (Ø55) | 5एम | 04~08 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-06-A1 | गोल्फ Mk6 2WD (Ø50) | 5K | 08~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
VW01-06-A2 | गोल्फ Mk6 2WD (Ø55) | 5K | 08~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू01-06-बी1 | गोल्फ Mk6 4WD (Ø55) | 5K | 08~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-06-C1 | गोल्फ Mk6 संस्करण (Ø55) | 5K | 09~13 | मैं | मैं | मैं | ||||
VW01-06-D1 | गोल्फ एमके6 कैब्रियो | 5K | 11~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-06-E1 | गोल्फ आर MK6 4WD | 5K | 09~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
VW01-06-F1 | गोल्फ एमके6 जीटीआई | 5K | 08~14 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-A1 | गोल्फ Mk7 2WD (Ø50) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू01-07-ए2 | गोल्फ Mk7 2WD (Ø55) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू01-07-ए3 | गोल्फ एमके 7.5 (Ø50) | 5जी | 17~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू01-07-ए4 | गोल्फ एमके 7.5 (Ø55) | 5जी | 17~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू01-07-बी1 | गोल्फ Mk7 4WD (Ø55) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-C1 | गोल्फ Mk7 संस्करण (Ø55) | 5जी | 13~ | मैं | मैं | मैं | ||||
VW01-07-C2 | गोल्फ Mk7 संस्करण (Ø50) | 5जी | 13~ | मैं | मैं | मैं | ||||
VW01-07-D1 | गोल्फ आर Mk7 4WD | 5जी | 12~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-E1 | गोल्फ Mk7 2WD (Rr उलटा) (Ø50) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-E2 | गोल्फ Mk7 2WD (Rr उलटा) (Ø55) | 5जी | 12~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-07-F1 | गोल्फ GTi MK7 (Ø55) | 5जी | 13~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
VW01-08-A1 | गोल्फ MK8 2WD (Ø50) (ट्विस्ट-बीम) | सीडी1 | 19~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-08-A2 | गोल्फ MK8 2WD(Ø50)(मल्टी-लिंक) | सीडी1 | 19~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू01-08-ए3 | गोल्फ MK8 2WD(Ø50)(मल्टी-लिंक) | सीडी1 | 19~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू01-08-ए4 | गोल्फ MK8 2WD(Ø55)(मल्टी-लिंक) | सीडी1 | 19~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW01-08-F1 | गोल्फ GTi MK8 | सीडी1 | 19~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW02-03-A1 | पोलो Mk3 | 6एन | 94~00 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW02-03-B1 | पोलो Mk3 | 6एन2 | 00~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW02-04-A1 | पोलो एमके 4 (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | 9एन | 01~09 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW02-04-A2 | पोलो एमके 4 (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | 9एन | 01~09 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW02-05-A1 | पोलो Mk5 | 6आर/6सी | 09~17 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW02-05-B1 | वेंटो | 10~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
VW02-06-A1 | पोलो प्लस | 19~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
VW03-02-A1 | जेट्टा Mk2 | 20ई/1जी | 84~92 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW03-03-A1 | जेट्टा एमके3 | 1 घंटे | 92~99 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू03-03-बी1 | वेंटो | 1 घंटे | 92~99 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW03-04-A1 | जेट्टा/बोरा Mk4 2WD | 1जे | 99~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW03-04-B1 | जेट्टा/बोरा Mk4 4WD | 1जे | 99~06 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW03-05-A1 | जेट्टा/बोरा एमके5 (Ø50) | 1K | 05~10 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू03-05-ए2 | जेट्टा/बोरा एमके5 (Ø55) | 1K | 05~10 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW03-06-A1 | जेट्टा एमके 6 (Ø50) | 1K | 10~18 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW03-06-A2 | जेट्टा एमके 6 (Ø55) | 1K | 10~18 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW03-07-A1 | जेट्टा Mk7 (Ø55) (पेट्रोल 1.4T) | 18~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW04-01-A1 | बोरा (चीनी) | 01~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू05-01-ए1 | लुपो | 6X/6E | 98~05 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू06-01-ए1 | कोराडो | 53I | 88~95 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू07-03-ए1 | पसाट | बी 3 | 88~93 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू07-04-ए1 | पसाट | बी 4 | 93~97 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू07-05-ए1 | पसाट | बी5/बी5.5 | 96~05 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू07-06-ए1 | पसाट | बी -6 | 05~10 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू07-06-बी1 | पसाट सीसी | बी -6 | 08~17 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू07-07-ए1 | पसाट | बी 7 | 09~15 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू07-07-बी1 | पसाट वेरिएंट | बी 7 | 09~15 | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू07-08-ए1 | पसाट | बी8 | 14~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू07-08-बी1 | पसाट सीसी | 18~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW08-01-A1 | ला विदा | 08~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
VW08-02-A1 | ला विदा | 12~18 | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
VW08-02-B1 | क्रॉस लविडा | 13~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
VW09-01-A1 | टूरन (Ø50) | 1टी | 03~15 | मैं | मैं | मैं | ||||
VW09-01-A2 | टूरन (Ø55) | 1टी | 03~15 | मैं | मैं | मैं | ||||
VW09-02-A1 | टूरन (Ø50) (डीजल 1.6 / 2.0T) | 5टी | 15~ | मैं | मैं | मैं | ||||
VW09-02-A2 | टूरन (Ø55) (पेट्रोल 1.4T) | 5टी | 15~ | मैं | मैं | मैं | ||||
VW09-02-B1 | स्पोर्ट्सवन | 15~ | मैं | मैं | मैं | |||||
VW10-03-A1 | Scirocco | 13 | 08~17 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू10-03-बी1 | Scirocco R | 13 | 09~17 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW11-01-A2 | टिगुआन (Ø55) | 5एन | 07~17 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू11-02-ए2 | टिगुआन (Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू11-02-बी2 | टिगुआन (Ø55) एडब्ल्यूडी | AD1 | 16~ | मैं | मैं | मैं | ||||
VW12-00-A1 | भृंग | श्रेणी 1 | 66~03 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-01-ए1 | नई बीटल कूप 2WD | 1सी/1वाई/9सी | 97~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-01-ए2 | नई बीटल कैब्रियो 2WD | 1सी/1वाई/9सी | 97~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-01-बी1 | नई बीटल कूप 4WD | 1सी/1वाई/9सी | 97~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-01-बी2 | नई बीटल कैब्रियो 4डब्ल्यूडी | 1सी/1वाई/9सी | 97~11 | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
वीडब्ल्यू12-02-ए1 | बीटल 2WD(Ø50) | 16 | 11~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू12-02-ए2 | बीटल 2WD(Ø55) | 16 | 11~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |
वीडब्ल्यू12-02-ए3 | बीटल 1.2L | 16 | 11~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू12-02-बी1 | बीटल 4WD | 16 | 11~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू13-03-ए1 | चायदान | 2K | 03~14 | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू13-03-ए2 | चायदान | 2K | 14~21 | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू13-03-ए3 | कैडी मैक्सी | 2K | 03~21 | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू13-03-ए4 | कैडी लाइफ (5 सीट एमपीवी) | 2K | 03~21 | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू13-03-ए5 | कैडी मैक्सी लाइफ (7 सीट एमपीवी) | 2K | 03~21 | मैं | मैं | मैं | ||||
VW14-01-A1 | फॉक्स (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | 5Z | 03~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू14-01-ए2 | फॉक्स (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | 5Z | 03~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू15-03-ए1 | गोल (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू15-03-ए2 | गोल (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू15-03-बी1 | यात्रा (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू15-03-बी2 | यात्रा (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW15-03-C1 | सेविरो (शीर्ष माउंट 104 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू15-03-सी2 | सेविरो (शीर्ष माउंट 110 मिमी) | जी5 | 09~ | मैं | मैं | मैं | ||||
वीडब्ल्यू16-02-ए1 | मैगोटन 2WD (Ø50) | बी7एल | 11~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू16-02-ए2 | मैगोटन 2WD (Ø55) | बी7एल | 11~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू16-02-बी1 | मैगोटन 4WD (Ø55) | बी7एल | 11~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू16-03-ए1 | मैगोटान | बी8एल | 16~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू16-03-बी1 | मैगोटन एस्टेट | बी8एल | 16~ | मैं | मैं | मैं | ||||
VW17-01-A1 | धनु (Ø50) | 1बी | 06~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू17-01-ए2 | धनु (Ø55) | 1बी | 06~12 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW17-02-A1 | धनु (Ø50) | 1बी | 12~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू17-02-ए2 | धनु (Ø55) | 1बी | 12~19 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW17-03-A1 | धनु (Ø55) | 19~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW18-01-A1 | ईओएस (Ø50) | 1F | 06~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW18-01-A2 | ईओएस (Ø55) | 1F | 06~16 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
VW19-02-A2 | शरण (Ø55) | 7एन | 11~ | मैं | मैं | मैं | ||||
VW20-01-A1 | लैमांडो | 5जी | 14~ | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | ||
वीडब्ल्यू21-03-ए1 | टाइप 2 | टी3 | 79~02 | मैं | मैं | मैं | मैं | ★ | ||
वीडब्ल्यू21-05-ए1 | ट्रांसपोर्टर 2WD | टी5 | 03~15 | मैं | मैं | मैं | ★ | |||
वीडब्ल्यू21-05-ए2 | ट्रांसपोर्टर 2WD 3.2L | टी5 | 03~15 | मैं | मैं | ★ | ||||
वीडब्ल्यू21-05-ए3 | ट्रांसपोर्टर 4WD | टी5 | 03~15 | मैं | मैं | ★ | ||||
वीडब्ल्यू21-06-ए1 | ट्रांसपोर्टर | टी6 | 15~ | मैं | मैं | ★ | ||||
वीडब्ल्यू21-06-बी1 | ट्रांसपोर्टर | टी6 | 15~ | मैं | मैं | ★ | ||||
VW22-01-A1 | टौअरेग (ओई एयर टू कॉइल) | 7ली | 02~10 | मैं | मैं | ★ | ||||
VW22-01-B1 | Touareg | 7ली | 02~10 | मैं | मैं | ★ | ||||
वीडब्ल्यू23-01-ए1 | टेरामोंट / एटलस 2WD | 17~ | मैं | मैं | मैं | ★ | ||||
वीडब्ल्यू23-01-बी1 | टेरामोंट / एटलस 4WD | 17~ | मैं | मैं | मैं | ★ | ||||
वीडब्ल्यू23-01-बी2 | टेरामोंट / एटलस 4WD | 17~ | मैं | मैं | मैं | ★ | ||||
VW24-01-A1 | प्रकार | बी 7 | 09~13 | मैं | मैं | मैं | ||||
VW24-02-A1 | प्रकार | बी8 | 13~ | मैं | मैं | मैं | ||||
VW25-01-A1 | सैन्टाना | बी2 | 83~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
VW26-01-A1 | यूपी! | 11~ | मैं | मैं | मैं | मैं | ||||
VW27-01-A1 | आईडी.3 | 19~ | मैं | मैं | ||||||
VW28-01-A1 | टेरोन | 18~ | मैं | मैं | मैं | |||||
VW29-01-A1 | फ़िदोन | 3ई | 16~ | मैं | मैं | मैं | मैं | |||
टी क्रॉस | सी11 | 18~ | मैं | मैं | मैं | मैं |
1. इस एयर स्ट्रट पैक सहित:
-------4 * एयरमेक्स्ट एयर स्ट्रट (सामने के झटके 2 पीसी और पीछे के झटके 2 पीसी)
--------2 * स्पेसर + बोल्ट
-------4 * 1/8 एनपीटी एयर फिटिंग
-------4 * डैम्पर्स
-------2 *स्पैनर (रिंच)
--------2 * बोलबाला बार (यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक)
-------2 * पिलो बॉल कैमर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त चार्ज, pls ऑन-लाइन सेवा से संपर्क करें)
2. विशेषताएं:
----- 32 स्तर समायोज्य भिगोना
जो आपको आगे भी अपने एयर सस्पेंशन में डायल करने की सुविधा देता है।भिगोना नरम (वामावर्त) या कठोर (घड़ी की दिशा में) को केवल शामिल भिगोना घुंडी डालकर और इसे किसी भी तरह से मोड़कर समायोजित करें।
----- पिरोया और समायोज्य शॉक माउंट
आपके द्वारा चुनी गई किसी भी पीएसआई सेटिंग में अपनी सवारी की ऊंचाई में अतिरिक्त समायोजन जोड़ना, कॉइलओवर किट की तरह एक समायोज्य माउंट की क्षमता है।लाभ वस्तुतः किसी भी पीएसआई पर सही सवारी ऊंचाई प्राप्त करने में सक्षम हो रहा है जिसे आप आरामदायक ड्राइविंग कर रहे हैं।
----- 125 मिमी ड्रॉप (आगे और पीछे)
125mm ड्रॉप (ट्रैवल) के साथ फ्रंट और रियर स्पेसर जो आपकी कार बॉडी को बेतरतीब ढंग से ऊपर और नीचे करता है, AIRMEXT G5 एयर मैनेजमेंट के साथ 3-लेवल मेमोराइज्ड हाइट एडजस्टेबल होने के लिए काम करता है।
-----अधिक दबावडबल बेलोज़ प्रोग्रेसिव रेट स्प्रिंग
आपके वाहन से मेल खाने के लिए डिज़ाइन और इंजीनियर, आपके वाहन के ओईएम सस्पेंशन प्रकार के आधार पर ट्विन बेलो टाइप स्लिम बैग उपलब्ध हैं।हवा का दबाव सीधे तौर पर आपकी कार के सख्त या नरम होने से संबंधित है।उच्च पीएसआई = सख्त सवारी।कम पीएसआई = चिकनी सवारी।हर कार अलग होती है और आपकी पसंदीदा सेटिंग में डायल करने में कुछ समय लग सकता है।
----उच्च प्रदर्शन AIRMEXT शॉक अवशोषक
प्रत्येक एयर स्ट्रट किट हमारे कॉइलओवर सिस्टम में मानक के समान गुणवत्ता वाले झटके के साथ आता है।PSI में बदलाव को समायोजित करने के लिए एयर शॉक्स में एक अलग आंतरिक वाल्व सेटिंग होती है।
----- 12 महीने की सीमित वारंटी
हमारी वारंटी मूल खरीद की तारीख से 12 महीने है जिसमें निर्माता दोष शामिल हैं
4. यह आइटम एयर सस्पेंशन सिस्टम के एक पूरे सेट का सिर्फ एक एयर स्ट्रट हिस्सा है, आपको अपनी रुचि के अनुसार अन्य एक्सेसरीज से मिलान करने की आवश्यकता है।AIRMEXT, ACCUAIR, AIRLIFT आदि नियंत्रण प्रणाली।
5. यह स्वचालित रूप से आरोही, स्वचालित रूप से नियंत्रित करके चेसिस की ऊंचाई को समायोजित करना है
कार पार्किंग के दौरान कम ड्राइविंग करते समय, सदमे अवशोषण क्षमता को यादृच्छिक रूप से समायोजित किया जा सकता है,
महत्वपूर्ण रूप से आराम में सुधार करता है।
अपना संदेश दर्ज करें