
टोयोटा अल्फार्ड AH20 2007-2015 के लिए एयर सस्पेंशन एयर स्ट्रट किट
व्यक्ति से संपर्क करें : cora
फ़ोन नंबर : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Minimum Order Quantity : | 1 | मूल्य : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | CARTON BOX | Delivery Time : | 5~10 WORKING DAYS |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 SETS/MONTH |
Place of Origin: | CHINA | ब्रांड नाम: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | Model Number: | AS-TO14-05-A1 |
विस्तार जानकारी |
|||
car model fitment: | TOYOTA Supra A90 J90/DB 2019+ | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 18 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
उत्पाद विवरण
--- टोयोटासुप्रा ए90 जे90/डीबी 2019+
भाग नं. | मॉडल | कोड | वर्ष | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | कैमरी | XV10 | ९१~९६ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | कैमरी | XV20 | 96 से 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | कैमरी | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | कैमरी सोलारा | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | कैमरी | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | कैमरी | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | कैमरी | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | कैमरी ((संकीर्ण-शरीर) | वी10 | 82 से 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89 से 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89 से 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | कोरोला लेविन/स्प्रिंटर ट्रुएनो | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | कोरोला | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | कोरोला | AE92 | 87 से 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | कोरोला | AE101 | 91 से 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | कोरोला | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | कोरोला अल्टिस ((आरआर एकीकृत) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | कोरोला ((Rr अलग) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | कोरोला रूमियन | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | कोरोला अल्टिस | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | कोरोला अल्टिस ((आरआर एकीकृत) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | कोरोला अल्टिस (ताइवान) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | कोरोला अल्टिस | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | कोरोना | T170 | 87 से 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | कोरोना एक्सिओर | T190 | 92 से 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | कोरोना प्रिमियो | ST210 | 96 से 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | इस्ट | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | टर्सेल | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | व्योस | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | व्योस | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | व्योस | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | यारीस | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | इको | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | प्लाट्ज़ | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | यारीस | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | यारीस | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | यारीस L 致 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | विट्ज़ | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | विट्ज़ | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | विट्ज़ | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | इच्छा | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | इच्छा | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | प्रियास | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | प्रियास | XW30 | 09 ~ 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | प्राइस सी | एनएचपी10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | प्रियास | XW50 | 15 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | मार्क X | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | मार्क X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | एमआर2 | AW10 | 84 से 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | एमआर2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | एमआर2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | एमआर-एस | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | सुप्र | A70 | 86 से 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | सुप्र | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | सुप्र | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | उपरा ((Rr उलटा) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | चेसर | X100 | 96 से 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | पूर्ववर्ती | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | पूर्व 4 वर्ष | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | पूर्व 6 वर्ष | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | एफटी-86 | ZN6 | 12 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | अल्फ़ार्ड | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | अल्फ़ार्ड 4सीएल | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | अल्फ़ार्ड 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | अल्फ़ार्ड | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | वेलफायर 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | वेलफायर 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | वेलफायर | AH30 | 15 ~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | अलटेज़ा 4सिल | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | अलटेज़ा 6सिल | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | आरएवी4 | XA30 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | आरएवी4 | XA40 | 12 से 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | आरएवी4 | XA50 | 18 ~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | एक्सियो | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | मुकुट | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | मुकुट | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | मुकुट | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | मुकुट | S210 | 12 से 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | अरिस्टोट | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | अरिस्टोट | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | हरीयर | XU10 | ९७~०३ | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | हरियर 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | हरीयर | XU60 | 13 से 20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | स्टारलेट 70 सीरीज | EP70 | 84 से 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | स्टारलेट 80 सीरीज | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | स्टारलेट 90 सीरीज | EP90 | 96 से 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | ज़ेलस | एटी20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | लेविन | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | सिएना | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | सिएना | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | हाइलैंडर 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | हाइलैंडर 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | हाइलैंडर 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | हाइलैंडर 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | हाइलैंडर 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | एवलॉन | XX10 | 94 से 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | एवलॉन | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | एवलॉन | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12 से 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12 से 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | एवलॉन | XX50 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | सिएन्टा (ताइवान) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | सिएन्टा (अंतर्राष्ट्रीय) | XP170 | 15 ~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | सी-एचआर | ZYX10/NGX50 | 16 ~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | नूह | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | वोकसी | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | नूह | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | वोकसी | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | बीबी | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | बीबी | QNC20 | 05 ~ 16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | अौरिस | E210 | 18 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | इनोवा | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | वेन्ज़ा | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | वेंजा 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | आईक्यू | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | अनुमान | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | अनुमानित 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | हायएसी | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | हायएसी | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | ग्रैनविया | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | हिलक्स | AN120/130 | 15 ~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | विशाल | M900A | 16 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | कोरोला क्रॉस | XG10 | 20 ~ | ● | ● | ● | ● |
2.इस एयर स्ट्राट पैक में शामिल हैंः
-------4 * एयरमेक्सट एयर स्ट्राट (फ्रंट शॉक के लिए 2 और रियर शॉक के लिए 2)
-------2 * दूरी + बोल्ट
-------4 * 1/8एनपीटी वायु फिटिंग
-------4 * डिमपर्स
-------२ *क्लैश
-------2 * स्विंग बार (आवश्यक होने पर वैकल्पिक)
-------2 * तकिया बॉल कैंबर प्लेट (वैकल्पिक और अतिरिक्त शुल्क पर, कृपया ऑनलाइन सेवा से संपर्क करें)
3विशेषताएं:
----- 32 - स्तर समायोज्य शमन
यह आपको हवा के स्ट्रेट्स में और अधिक डायल करने के लिए बनाता है। बस संबंधित डिमपिंग बटन डालें और किसी भी दिशा में घुमाएं, डिमपिंग को नरम सेट कर सकते हैं।
-----धागा और समायोज्य कंपन धारक
अपनी पसंद की किसी भी PSI सेटिंग में अपनी सवारी की ऊंचाई में और समायोजन जोड़ना एक समायोज्य माउंट की क्षमता है, जैसे कॉइल किट।
----- 125 मिमी गिरावट (आगे और पीछे)
सामने और पीछे के हवा के आधार, 125 मिमी गिरावट (स्ट्रोक), एयरमेक्स SNX5 हवा प्रबंधन, 3 स्तर स्मृति ऊंचाई समायोजन के साथ।
----- उच्च दबाव डबल बफ़ल प्रगतिशील गति वसंत
आपकी कार के OEM सस्पेंशन प्रकार के आधार पर आपके वाहन से मेल खाने के लिए इंजीनियर और डिज़ाइन किए गए, पतले डबल बफ़ल प्रकार के बैग उपलब्ध हैं।
हवा का दबाव सीधे आपकी कार की कठोरता से मेल खाता है। उच्च PSI = कठिन सवारी। कम Err PSI = नरम सवारी।हर कार अलग है और यह कुछ समय लग सकता है अपनी पसंदीदा सेटिंग्स के लिए डायल करने के लिए.
---- उच्च प्रदर्शन AIRMEXT सदमे शमन
एयर-रॉड शॉक एम्बॉसर में पीएसआई में भिन्नता को समायोजित करने के लिए विभिन्न आंतरिक वाल्व सेटिंग्स हैं।
---- 12 महीने की सीमित वारंटी
हमारी वारंटी मूल खरीद की तारीख से 1 वर्ष है, जिसमें निर्माता दोष शामिल हैं।
4. यह उत्पाद वायु निलंबन प्रणाली के वायु समर्थन भागों का एक सेट है, अन्य सामान आपकी वरीयता के अनुसार चुना जा सकता है. AIRMEXT, ACCUAIR, वायु परिवहन नियंत्रण प्रणाली, आदि
5. यह स्वचालित नियंत्रण के माध्यम से है चेसिस की ऊंचाई को समायोजित करने के लिए, स्वचालित वृद्धि,जब ड्राइविंग और रोक, डंपिंग क्षमता यादृच्छिक रूप से समायोजित किया जा सकता है.
अपना संदेश दर्ज करें